Fitbit Versa 2 vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Afmetingen | nog niet bekend | 41,3 x 41,3 x 9,5 mm | 0 x 0 x 13,7 mm | 45,9 x 45,9 x 10,7 mm | 45,5 x 45,5 x 11 mm |
Gewicht | nog niet bekend | 35 gram | 49 gram | 41 gram | 52 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Horloge | |||||
Bedieningstoets | |||||
Touchscreen | Capacitief | Capacitief | Capacitief | Capacitief | |
Voice command | |||||
Kleurenbeeldscherm | AMOLED | Instelbare schermhelderheid, AMOLED, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, AMOLED | AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Circular Super AMOLED, Always On-functie |
| 1.34 inch | 1.32 inch | 1.39 inch | 1.39 inch | 1.4 inch |
| 300 x 300 pixels | 466 x 466 pixels | 454 x 454 pixels | 454 x 454 pixels | 450 x 450 pixels |
| 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 317 | 499 | 462 | 462 | 455 |
| 33.4% | 30.8% | 31.2% | ||
LED-notificatie | |||||
Gorilla Glass | DX+ | ||||
Stof-/waterdicht | 5 ATM | IP69K, 5 ATM | IP68 | 5 ATM | IP68, 5 ATM |
Glas | |||||
Roestvrij staal (RVS) | |||||
Aluminium | |||||
Robuuste behuizing | MIL-STD-810G | ||||
Trilfunctie | |||||
Flight mode | |||||
Handsfree functie | |||||
eSIM | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Calculator | |||||
Contactpersonen | |||||
Takenlijst | |||||
Stappenteller | |||||
Calorieënmeter | |||||
A-GPS | |||||
Digitaal kompas | |||||
Beidou | |||||
Galileo | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Quasi-Zenith (QZSS) | |||||
Microfoon | |||||
Ingebouwde luidsprekers | |||||
Intern geheugen | |||||
| 4 GB | 4 GB | 128 MB | 16 GB | |
| 512 MB | 16 MB | 1.5 GB | ||
Bluetooth | v4.0 | v4.2 | v5.1 | v5.0 | |
NFC | |||||
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
Batterij | Li-poly | Li-ion | |||
| 420 mAh | 420 mAh | 361 mAh | ||
Draadloos opladen | |||||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Hartslagmonitor | |||||
Hoogtemeter | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Barometer | |||||
Thermometer | |||||
Zuurstofsaturatie (SpO2) | |||||
Met Android | Vanaf 5.0 | Vanaf 9.0 | Vanaf 5.0 | Vanaf 4.4 | Vanaf 6.0 |
Met iOS | Vanaf 13.0 | Vanaf 10.0 | Vanaf 9.0 | ||
Geïntegreerde antenne | |||||
Processor | Qualcomm Snapdragon Wear 2500, Quad core | ARM Cortex M4 | Samsung Exynos W920, Dual core | ||
| 1.1 GHz | 1.18 GHz | |||
Meerdere homescreens | |||||
Quad band | |||||
4G (LTE) | |||||
Pogo pin | |||||
Wear OS | |||||
One UI Watch | |||||
Instant messaging | |||||
MMS | |||||
SMS |