Google Pixel Tablet vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Afmetingen | 278,13 x 169 x 8,1 mm | 253,8 x 165,3 x 6,3 mm | 254,3 x 165,8 x 5,9 mm | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm |
Gewicht | 493 gram | 498 gram | 498 gram | 462 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Stylus | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | |||
Voice command | ||||
Android | 13 | 10 | 13 | |
iPadOS | 15 | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT, HDR10 | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), LTPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Dynamic AMOLED 2X | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Liquid Retina, DCI-P3 |
| 10.95 inch | 11 inch | 11 inch | 10.9 inch |
| 2560 x 1600 pixels | 2560 x 1600 pixels | 2560 x 1600 pixels | 2360 x 1640 pixels |
| 120 Hz | 120 Hz | ||
| 4:2.8 | |||
| 500 nits | 500 nits | ||
| 276 | 274 | 274 | 264 |
| 74% | 84% | 83.7% | 81.7% |
Camera | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Geotagging, Gezichtsherkenning, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 8 MP | 13 MP + 5 MP | 13 MP | 12 MP |
| 84° | |||
| f/2.0 | f/1.8 | ||
| (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Haptic feedback | ||||
Processor | Google Tensor G2, Octa core | Octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Octa core | Apple M1 |
| 1.8 GHz + 2.4 GHz + 3.0 GHz | |||
Selfiecamera | ||||
| 8 MP | 8 MP | 12 MP | 12 MP |
| 84° | |||
| f/2.0 | f/2.4 | ||
| (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | |
Gorilla Glass | ||||
Stof-/waterdicht | IP68 | |||
Videobellen / beeldbellen | ||||
eSIM | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Meerdere homescreens | ||||
Widgets | ||||
Voice memo | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | ||||
Fototelefoonboek | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
eReader-functie | PDF-ondersteuning, TXT-ondersteuning | ePUB-ondersteuning, PDF-ondersteuning, TXT-ondersteuning | ||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, MKV | |||
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VP8, VP9 | |||
Fotoalbum | ||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |||
Instant messaging | Google Talk | |||
Predictive Text Input | Swype | |||
Internetbrowser | Google Chrome | Google Chrome | Safari-browser | |
RSS-lezer | ||||
YouTube-ondersteuning | ||||
Digitaal kompas | ||||
GLONASS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Apple Maps |
A-GPS | ||||
Beidou | ||||
Galileo | ||||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV | |||
Audiocodec-ondersteuning | AAC, FLAC, LDAC, MP3 VBR | |||
Ingebouwde luidsprekers | ||||
Microfoon | ||||
Stereo luidspreker | ||||
Polyfone beltonen | ||||
Intern geheugen | ||||
| 128 GB + 256 GB | 128 GB + 256 GB | 128 GB + 256 GB | 256 GB + 64 GB |
| 8 GB | 6 GB + 8 GB | 12 GB + 8 GB | 8 GB |
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | ||
Pogo pin | ||||
USB | v3.2, Type-C | v3.2, Type-C | v3.2, Type-C | v3.1, Type-C |
Audio jack-plug | 3.5 mm | |||
Bluetooth | v5.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.3, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
Ultra Wideband (UWB) | ||||
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Synchronisatie | ||||
Tethering | ||||
Video Out | ||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | ||
| 8000 mAh | 8400 mAh | ||
Snellaadfunctie | ||||
| 45 Watt | 45 Watt | ||
Active Digitizer | ||||
Bewegings-herkenning | ||||
Gyroscoop | ||||
Omgevingslicht-sensor | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Barometer | ||||
One UI | 5.1 | |||
4G (LTE) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |||
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | |||
EDGE | ||||
HSDPA | ||||
HSUPA | ||||
UMTS |