Google Pixel vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 143,8 x 69,5 x 8,5 mm | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 146,1 x 71,4 x 7,9 mm |
Gewicht | 143 gram | 145 gram | 159 gram |
Standbytijd | 2,7 week | 2,3 week | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | 26 uur | 21 uur | 16 uur |
Monoblock | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | |||
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Bedieningstoets | |||
Android | 7.1 | 4.4 (KitKat) | 6.0 (Marshmallow) |
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Full HD Super AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Full HD Super AMOLED |
| 5.0 inch | 5.1 inch | 5.2 inch |
| 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 441 | 432 | 424 |
| 69.8% | 70.1% | 71.9% |
LED-notificatie | |||
Camera | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12.3 MP | 16 MP | 16 MP |
| f/2.0 | f/1.9 | |
| 90 | 70 | |
| (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | Qualcomm Snapdragon 821, Quad core | Qualcomm Snapdragon 801, Quad core | Octa core |
| 2.15 GHz | 2.5 GHz | 1.9 GHz |
Selfiecamera | |||
| 8 MP | 2.1 MP | 16 MP |
| f/2.4 | f/1.9 | |
| (camera) 3264 x 2448 pixels | (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Verwisselbare covers | |||
Gorilla Glass | |||
Stof-/waterdicht | IP53 | IP67 | IP68 |
Robuuste behuizing | MIL-STD-810G | ||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
micro-SIM (3FF) | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 6 (300 Mbps), Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 26 | Cat 4 (150 Mbps) | Cat 6 (300 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat24 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Takenlijst | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VC-1, VP8 |
Movie editor | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | |||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Digitaal kompas | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Beidou | |||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+ | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
FM-radio | Stereo, RDS | ||
Intern geheugen | |||
| 128 GB + 32 GB | 16 GB + 32 GB | 32 GB |
| 4 GB | 2 GB | 3 GB |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v3.0, Type-C | v3.0, microUSB | v2.0, Type-C |
Bluetooth | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) |
DLNA-ondersteuning | |||
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Infrarood | |||
PictBridge | |||
Video Out | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion |
| 2770 mAh | 2800 mAh | 3000 mAh |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge | ||
Barometer | |||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Hartslagmonitor | |||
Hygrometer | |||
Thermometer | |||
Met Google Daydream |