HP Elite x3 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 161,8 x 83,5 x 7,8 mm | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm |
Gewicht | 195 gram | 157 gram | 175 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | |
Windows | 10 Mobile | ||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | |
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat |
| 5.96 inch | 6.1 inch | 6.4 inch |
| 2560 x 1440 pixels | 3040 x 1440 pixels | 3040 x 1440 pixels |
| 16:9 | 19:9 | 19:9 |
| 493 | 551 | 526 |
| 73.3% | 89% | 88% |
Camera | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Portret modus, Speciale anti-rode ogen flitsinstelling, Video opneemfunctie, Voorflits tegen rode ogen, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 16 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP |
| 123° + 45° + 77° | 123° + 45° + 77° | |
| f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | |
| 116 | 109 | |
| (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | Qualcomm Snapdragon 820, Quad core | Octa core | Octa core |
| 2.15 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz |
Selfiecamera | Autofocus | Autofocus, Dubbele camera-sensor | |
| 8 MP | 10 MP | 10 MP + 8 MP |
| 80° | 80° + 90° | |
| f/1.9 | f/1.9 + f/2.2 | |
| 97 | 96 | |
| (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels |
Gorilla Glass | |||
Stof-/waterdicht | IP67 | IP68 | IP68 |
Dual SIM | Hybride slot | Hybride slot | |
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 6 (300 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 20, Band 28 | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 20 (2 Gbps) |
EDGE | Class B | ||
GPRS | Class B | ||
HSDPA | Cat24 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Takenlijst | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, M4V, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4, VC-1, Windows Media Video 9 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 |
Java-ondersteuning | |||
Movie editor | |||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Windows Live/MSN Messenger | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | |
SMS | Aanpasbare SMS-distributielijst, SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Edge | ||
YouTube-ondersteuning | |||
RSS-lezer | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Bing Maps, HERE Drive+, HERE Maps | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Galileo | |||
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, MP4, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, HE-AAC, AMR, MP3 VBR, QCELP, Windows Media Audio 10, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
FM-radio | Stereo, RDS | ||
Polyfone beltonen | 64-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart |
Intern geheugen | |||
| 64 GB | 128 GB + 512 GB | 1 TB + 128 GB + 512 GB |
| 4 GB | 8 GB | 12 GB + 8 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C |
Bluetooth | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||
Video Out | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning |
ANT+ | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 4150 mAh | 3400 mAh | 4100 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen | |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging |
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Hoogtemeter | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Barometer | |||
Hartslagmonitor | |||
One UI | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets |