HTC U11 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||||
Afmetingen | 153,9 x 75,9 x 7,9 mm | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 142,2 x 69,9 x 7,9 mm | 148,9 x 68,1 x 8 mm |
Gewicht | 169 gram | 163 gram | 150 gram | 152 gram |
Standbytijd | 2 week | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | 24,5 uur | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||||
Bedieningstoets | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | ||||
Voice command | ||||
Voice dialing | ||||
Gezichtsontgrendeling | ||||
Iris-herkenning | ||||
Android | 7.1 | 8.0 (Oreo) | 9.0 (Pie) | 7.0 (Nougat) |
Auto-rotate | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Super LCD 5 | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity Super AMOLED Quad HD+, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Flat Dynamic AMOLED Full HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity Super AMOLED Quad HD+, Always On-functie |
| 5.5 inch | 5.8 inch | 5.8 inch | 5.8 inch |
| 2560 x 1440 pixels | 2960 x 1440 pixels | 2280 x 1080 pixels | 2960 x 1440 pixels |
| 16:9 | 18.5:9 | 19:9 | 18.5:9 |
| 534 | 568 | 435 | 568 |
| 72.7% | 85.4% | 85.7% | 84.8% |
Camera | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP | 12.2 MP | 12 MP + 16 MP | 12.2 MP |
| 123° + 77° | |||
| f/1.7 | f/1.5 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.7 |
| 90 | |||
| (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||||
Haptic feedback | ||||
Processor | Qualcomm Snapdragon 835, Octa core | Samsung Exynos 9810, Octa core | Octa core | Samsung Exynos 8890, Octa core |
| 2.45 GHz | 1.7 GHz + 2.8 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 1.7 GHz + 2.3 GHz |
Selfiecamera | Autofocus | Autofocus | Autofocus | |
| 16 MP | 8 MP | 10 MP | 8 MP |
| 80° | |||
| f/2.0 | f/1.7 | f/1.9 | f/1.7 |
| 73 | |||
| (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixel + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixel + (video) 3840 x 2160 pixels |
Gorilla Glass | ||||
Stof-/waterdicht | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 |
Flight mode | ||||
Handsfree functie | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Trilfunctie | ||||
Videobellen / beeldbellen | ||||
Dual SIM | Hybride slot | |||
Quad band | ||||
4G (LTE) | Cat 15 (800 Mbps), Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28 | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 16 (1 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 |
EDGE | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | Cat24 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | ||||
Meerdere homescreens | ||||
Widgets | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||||
Herinneringen | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Takenlijst | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
Voice memo | ||||
Fotoalbum | ||||
Image editor | ||||
Java-ondersteuning | ||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, AVI, MKV, MP4, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | MPEG-4, Windows Media Video 9 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 |
Movie editor | ||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | ||||
RSS-lezer | ||||
YouTube-ondersteuning | ||||
A-GPS | ||||
Beidou | ||||
Digitaal kompas | ||||
GLONASS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Galileo | ||||
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart |
Intern geheugen | ||||
| 64 GB | 256 GB + 64 GB | 128 GB | 64 GB |
| 4 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB |
USB | v3.1, Type-C | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
Bluetooth | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | ||||
NFC | ||||
Synchronisatie | ActiveSync | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
ANT+ | ||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 3000 mAh | 3000 mAh | 3100 mAh | 3000 mAh |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | |||
Bewegings-herkenning | ||||
Gyroscoop | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Omgevingslicht-sensor | ||||
Randsensor | ||||
Barometer | ||||
Hartslagmonitor | ||||
Hygrometer | ||||
Samsung Experience | ||||
One UI | ||||
Met Google Daydream |