Honor 9 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 147,3 x 70,9 x 7,45 mm | 155,7 x 75,4 x 7,75 mm | 151,5 x 73,7 x 7,9 mm |
Gewicht | 155 gram | 177 gram | 160 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | |||
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Android | 7.0 (Nougat) | 9.0 (Pie) | |
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Optic AMOLED, DCI-P3, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS |
| 5.15 inch | 6.28 inch | 5.3 inch |
| 1920 x 1080 pixels | 2280 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| 16:9 | 19:9 | 16:9 |
| 428 | 402 | 554 |
| 71.1% | 84.7% | 70.3% |
LED-notificatie | |||
Camera | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 20 MP | 16 MP + 20 MP | 13 MP |
| 76.9° | ||
| f/2.2 | f/1.7 | f/2.0 |
| 96 | 68 | |
| (camera) 4048 x 3036 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | HiSilicon Kirin 960, Octa core | Qualcomm Snapdragon 845, Octa core | Qualcomm Snapdragon 835, Octa core |
| 1.8 GHz + 2.4 GHz | 2.8 GHz | 1.8 GHz + 2.5 GHz |
Selfiecamera | |||
| 8 MP | 16 MP | 13 MP |
| 78.4° | ||
| f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 |
| (camera) 3264 x 2448 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels |
Gorilla Glass | |||
Stof-/waterdicht | |||
Dual SIM | |||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 12 (600 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28 | Cat 16 (1 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30 | Cat 9 (452 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat24 42 Mbps | Cat24 42 Mbps | Cat24 42 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Takenlijst | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, AVI, MKV, MP4, WebM | |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 |
Movie editor | |||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | |||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Galileo | |||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV | APE, M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+ | AAC, AAC+, AMR, aptX, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | |||
| 64 GB | 128 GB + 256 GB + 64 GB | 64 GB |
| 4 GB | 6 GB + 8 GB | 4 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | v3.1, Type-C |
Bluetooth | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
Infrarood | |||
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Batterij | Li-ion | Li-poly | Li-ion |
| 3200 mAh | 3300 mAh | 3090 mAh |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge | Dash Charge | Qualcomm Quick Charge |
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
OxygenOS |