Huawei P Smart vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 14,00 p/m | ||||
Afmetingen | 150,1 x 72,05 x 7,45 mm | 159,38 x 74,236 x 6,79 mm | 163 x 76 x 6,99 mm | 158,5 x 75,45 x 8,05 mm | 147,3 x 71,2 x 9,35 mm |
Gewicht | 143 gram | 155 gram | 163 gram | 180 gram | 155 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||||
Gezichtsontgrendeling | |||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | ||||
Voice command | |||||
Voice dialing | |||||
Android | 8.0 (Oreo) | 12 | 11 | 10 | |
EMUI | 8.0 | ||||
My UX | |||||
MIUI | 9 | ||||
Android Go edition | |||||
Auto-rotate | |||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), FullView IPS FHD+ | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Max Vision Full HD+, Always On-functie, DCI-P3, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, Always On-functie, DCI-P3, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS, Inkeping (notch) |
| 5.65 inch | 6.5 inch | 6.7 inch | 5.99 inch | 5.71 inch |
| 2160 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2160 x 1080 pixels | 1520 x 720 pixels |
| 144 Hz | 144 Hz | |||
| 18:9 | 20:9 | 19.5:9 | 18:9 | 19:9 |
| 427 | 405 | 385 | 403 | 295 |
| 76.3% | 86.7% | 89% | 78.1% | 78% |
Camera | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 13 MP + 2 MP | 2 MP + 50 MP + 50 MP | 108 MP + 16 MP + 8 MP | 12 MP | 8 MP |
| 118° | 119° | |||
| f/1.5 + f/1.8 + f/2.4 | f/1.9 + f/2.2 + f/2.4 | f/2.2 | ||
| (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | |
Geïntegreerde antenne | |||||
Haptic feedback | |||||
Processor | HiSilicon Kirin 659, Octa core | Qualcomm Snapdragon 778G+, Octa core | Qualcomm Snapdragon 778G, Octa core | Qualcomm Snapdragon 625, Octa core | Qualcomm 215, Quad core |
| 1.7 GHz + 2.36 GHz | 2.0 GHz | 1.3 GHz | ||
Selfiecamera | Flitser | ||||
| 8 MP | 32 MP | 32 MP | 5 MP | 5 MP |
| f/2.0 | f/2.25 | f/2.25 | ||
| (camera) 3264 x 2448 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels |
Verwisselbare covers | |||||
Gorilla Glass | 3 | 3 | |||
Aluminium | |||||
Glas | |||||
Kunststof | |||||
Stof-/waterdicht | IP52 | IP52, P2i coating | |||
Dual SIM | Hybride slot | ||||
Flight mode | |||||
Handsfree functie | |||||
nano-SIM (4FF) | |||||
Trilfunctie | |||||
Videobellen / beeldbellen | |||||
Quad band | |||||
4G (LTE) | Cat 6 (300 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Cat 13 (400 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 |
EDGE | |||||
GPRS | |||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | ||||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | ||||
UMTS | |||||
5G | n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n78 | n1, n3, n5, n7, n28, n38, n41, n66, n77, n78 | |||
Meerdere homescreens | |||||
Widgets | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Calculator | |||||
Contactpersonen | |||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Telefoonboek met bellergroepen | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Voice memo | |||||
Takenlijst | |||||
Fotoalbum | |||||
Image editor | |||||
Java-ondersteuning | |||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, MP4, WMV | 3GP | 3GP | 3GP, M4V, MKV, MP4 | 3GP, 3G2, ASF, MKV |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, RealVideo, VP8, Windows Media Video 9, Xvid | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 | H.264, H.265, MPEG-4, Xvid | |
Automatisch toestel in-/uitschakelen | |||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | Google Chrome | Google Chrome | ||
RSS-lezer | |||||
YouTube-ondersteuning | |||||
A-GPS | |||||
Digitaal kompas | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Beidou | |||||
Galileo | |||||
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | MP3, WAV | MP3, WAV | APE, MP3, MP4, WAV | M4A, MP3, MP4 |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AMR, MIDI, MP3 VBR | AAC, AMR, MIDI, MP3 VBR | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR | AAC, AMR, MP3 VBR |
FM-radio | Stereo, RDS | Stereo, RDS | |||
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | ||
Intern geheugen | |||||
| 32 GB | 128 GB | 128 GB + 256 GB | 64 GB | 16 GB |
| 3 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 1 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | ||
USB | v2.0 | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB |
Bluetooth | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Human Interface Device profiel (HID) | v4.2 |
NFC | |||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | SyncML | SyncML |
Tethering | |||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Infrarood | |||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-poly | Li-ion, Verwisselbaar |
| 3340 mAh | 4020 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 3000 mAh |
Snellaadfunctie | Motorola TurboPower | Motorola TurboPower | |||
| 33 Watt | 30 Watt | |||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Nabijheidssensor | |||||
Omgevingslicht-sensor |