Huawei P Smart vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 8,13 p/m | |
Afmetingen | 150,1 x 72,05 x 7,45 mm | 165 x 76,19 x 8,48 mm |
Gewicht | 143 gram | 195,23 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||
Gezichtsontgrendeling | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | ||
Voice command | ||
Voice dialing | ||
Android | 8.0 (Oreo) | 12 |
EMUI | 8.0 | |
Android One | ||
Auto-rotate | ||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), FullView IPS FHD+ | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS V-Notch display HD+, Inkeping (notch) |
| 5.65 inch | 6.52 inch |
| 2160 x 1080 pixels | 1680 x 720 pixels |
| 90 Hz | |
| 18:9 | 7:3 |
| 500 nits | |
| 427 | 280 |
| 76.3% | 79.2% |
Camera | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 13 MP + 2 MP | 2 MP + 2 MP + 50 MP |
| f/1.8 | |
| (video) 1920 x 1080 pixels | |
Geïntegreerde antenne | ||
Haptic feedback | ||
Processor | HiSilicon Kirin 659, Octa core | Unisoc T606, Octa core |
| 1.7 GHz + 2.36 GHz | 1.6 GHz |
Selfiecamera | ||
| 8 MP | 8 MP |
| f/2.0 | f/2.0 |
| (camera) 3264 x 2448 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels |
Gorilla Glass | 3 | |
Duurzaam | ||
Kunststof | ||
Stof-/waterdicht | IP52 | |
Dual SIM | ||
Flight mode | ||
Handsfree functie | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Trilfunctie | ||
Videobellen / beeldbellen | ||
Quad band | ||
4G (LTE) | Cat 6 (300 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | ||
Meerdere homescreens | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Alarmklok | ||
Calculator | ||
Contactpersonen | ||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||
Herinneringen | ||
Stopwatch & timer | ||
Telefoonboek met bellergroepen | ||
Tijdsnotatie of Klok | ||
Voice memo | ||
Fotoalbum | ||
Image editor | ||
Java-ondersteuning | ||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, MP4, WMV | M4V, MKV, MP4 |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, RealVideo, VP8, Windows Media Video 9, Xvid | H.264, MPEG-4, Xvid |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | |
RSS-lezer | ||
YouTube-ondersteuning | ||
A-GPS | ||
Digitaal kompas | ||
GLONASS | ||
GPS-ontvanger | ||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Beidou | ||
Galileo | ||
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | MP3, MP4, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MP3 VBR |
FM-radio | Stereo, RDS | |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | ||
| 32 GB | 128 GB + 256 GB + 64 GB |
| 3 GB | 4 GB + 6 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0 | v2.0, Type-C |
Bluetooth | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
NFC | ||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | SyncML |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Batterij | Li-ion | Li-ion |
| 3340 mAh | 5050 mAh |
Snellaadfunctie | USB Power Delivery | |
| 20 Watt | |
Bewegings-herkenning | ||
Gyroscoop | ||
Nabijheidssensor | ||
Omgevingslicht-sensor |