Huawei P10 vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 16,50 p/m | ||||
Afmetingen | 145,3 x 69,3 x 6,98 mm | 148,9 x 68,1 x 8 mm | 144,3 x 73 x 9,5 mm | 138,2 x 66 x 10,65 mm | 151,5 x 73,7 x 7,9 mm |
Gewicht | 145 gram | 152 gram | 144,5 gram | 155 gram | 160 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | 7 dagen | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | 9,2 uur | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||||
Bedieningstoets | |||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Voice command | |||||
Voice dialing | |||||
Gezichtsontgrendeling | |||||
Iris-herkenning | |||||
Android | 7.0 (Nougat) | 7.0 (Nougat) | 7.0 (Nougat) | 12 | 9.0 (Pie) |
Auto-rotate | |||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), LTPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity Super AMOLED Quad HD+, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS |
| 5.1 inch | 5.8 inch | 5.0 inch | 5 inch | 5.3 inch |
| 1920 x 1080 pixels | 2960 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 960 x 480 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| 16:9 | 18.5:9 | 16:9 | 18:9 | 16:9 |
| 432 | 568 | 441 | 215 | 554 |
| 71.7% | 84.8% | 65.6% | 70.8% | 70.3% |
Camera | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 20 MP | 12.2 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP |
| 76.9° | ||||
| f/2.2 | f/1.7 | f/2.0 | f/2.0 | |
| 68 | ||||
| (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | |
Geïntegreerde antenne | |||||
Haptic feedback | |||||
Processor | HiSilicon Kirin 960, Octa core | Samsung Exynos 8890, Octa core | Qualcomm Snapdragon 430, Octa core | Octa core | Qualcomm Snapdragon 835, Octa core |
| 1.8 GHz + 2.4 GHz | 1.7 GHz + 2.3 GHz | 1.4 GHz | 1.6 GHz | 1.8 GHz + 2.5 GHz |
Selfiecamera | Autofocus | ||||
| 8 MP | 8 MP | 5 MP | 5 MP | 13 MP |
| 78.4° | ||||
| f/1.9 | f/1.7 | f/2.2 | f/2.0 | |
| 73 | ||||
| (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixel + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels | |
Verwisselbare covers | |||||
Gorilla Glass | |||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IPX7 | IP54 | ||
Dual SIM | Hybride slot | ||||
Flight mode | |||||
Handsfree functie | |||||
nano-SIM (4FF) | |||||
Trilfunctie | |||||
Videobellen / beeldbellen | |||||
Quad band | |||||
4G (LTE) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26 | Cat 16 (1 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Cat 9 (452 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 |
EDGE | |||||
GPRS | |||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat14 21 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat24 42 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | |||||
Meerdere homescreens | |||||
Widgets | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Calculator | |||||
Contactpersonen | |||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Telefoonboek met bellergroepen | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Voice memo | |||||
Takenlijst | |||||
Fotoalbum | |||||
Image editor | |||||
Java-ondersteuning | |||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, ASF, MP4, WMV | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, MKV, MP4, WebM | 3GP, 3G2, AVI, MKV, MP4, WebM | |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, RealVideo, VP8, Windows Media Video 9, Xvid | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 | |
Movie editor | |||||
Automatisch toestel in-/uitschakelen | |||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | ||||
RSS-lezer | |||||
YouTube-ondersteuning | |||||
A-GPS | |||||
Beidou | |||||
Digitaal kompas | |||||
Galileo | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV | M4A, MP3, WAV | |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | |
FM-radio | Stereo, RDS | Stereo, Geïntegreerde FM-antenne, RDS | |||
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSD-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | |||||
| 64 GB | 64 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
| 4 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 4 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, Type-C | v3.0, Type-C | v2.0, microUSB | Type-C | v3.1, Type-C |
Bluetooth | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||||
Infrarood | |||||
NFC | |||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | SyncML | SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar | Li-poly, Verwisselbaar | Li-ion |
| 3200 mAh | 3000 mAh | 2800 mAh | 2500 mAh | 3090 mAh |
Snellaadfunctie | Huawei SuperCharge | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Motorola TurboPower | Qualcomm Quick Charge | |
Draadloos opladen | |||||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Nabijheidssensor | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Thermometer | |||||
Barometer | |||||
Hartslagmonitor | |||||
Hygrometer | |||||
Met Google Daydream | |||||
Android Go edition |