Huawei P20 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||||
Afmetingen | 149,1 x 70,8 x 7,65 mm | 148,9 x 71,9 x 7,9 mm | 156 x 72,99 x 9,2 mm | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm |
Gewicht | 165 gram | 163 gram | 167 gram | 175 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | 5 dagen | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||||
Gezichtsontgrendeling | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | |||
Voice command | ||||
Voice dialing | ||||
Android | 8.1 | 7.0 (Nougat) | 11 | 9.0 (Pie) |
EMUI | 8.1 | |||
Android Go edition | ||||
One UI | ||||
Auto-rotate | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), FullVision IPS FHD+, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), FullVision IPS QuadHD+, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat |
| 5.8 inch | 5.7 inch | 6.1 inch | 6.4 inch |
| 2244 x 1080 pixels | 2880 x 1440 pixels | 1560 x 720 pixels | 3040 x 1440 pixels |
| 18.7:9 | 18:9 | 19.5:9 | 19:9 |
| 429 | 565 | 282 | 526 |
| 81.3% | 79.8% | 81.3% | 88% |
Camera | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 20 MP | 13 MP | 13 MP + 2 MP + 2 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP |
| 125° + 71° | 123° + 45° + 77° | ||
| f/1.6 + f/1.8 | f/1.8 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | |
| 102 | 109 | ||
| (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | |
Geïntegreerde antenne | ||||
Haptic feedback | ||||
Processor | HiSilicon Kirin 970, Octa core | Qualcomm Snapdragon 821, Quad core | Spreadtrum SC9863A, Octa core | Octa core |
| 1.8 GHz + 2.36 GHz | 2.35 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | |
Selfiecamera | Autofocus, Dubbele camera-sensor | |||
| 24 MP | 5 MP | 8 MP | 10 MP + 8 MP |
| 100° | 80° + 90° | ||
| f/2.0 | f/2.2 | f/2.0 | f/1.9 + f/2.2 |
| 96 | |||
| (camera) 2592 x 1944 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | |
Gorilla Glass | ||||
Stof-/waterdicht | IP54 | IP68 | IP54 | IP68 |
Dual SIM | Hybride slot | |||
Flight mode | ||||
Handsfree functie | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Trilfunctie | ||||
Videobellen / beeldbellen | ||||
Quad band | ||||
4G (LTE) | Cat 11 (600 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | Cat 20 (2 Gbps) | |
EDGE | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | Cat24 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | ||||
Meerdere homescreens | ||||
Widgets | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||||
Herinneringen | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
Voice memo | ||||
Takenlijst | ||||
Fotoalbum | ||||
Image editor | ||||
Java-ondersteuning | ||||
Movie editor | ||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, MP4 | 3GP, MKV, MP4, WebM | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | |
Videocodec-ondersteuning | MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 |
Automatisch toestel in-/uitschakelen | ||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9, Swype | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | |||
RSS-lezer | ||||
YouTube-ondersteuning | ||||
A-GPS | ||||
Beidou | ||||
Digitaal kompas | ||||
GLONASS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Galileo | ||||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV | MP3, WAV | M4A, MP3, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, AC3, eAAC+ | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
FM-radio | Stereo, RDS | Stereo, Geïntegreerde FM-antenne, RDS | ||
Stereo luidspreker | ||||
Intern geheugen | ||||
| 128 GB | 32 GB | 32 GB | 1 TB + 128 GB + 512 GB |
| 4 GB | 4 GB | 2 GB | 12 GB + 8 GB |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | |
USB | v3.0, Type-C | v3.1, Type-C | Type-C | v3.0, Type-C |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
Bluetooth | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | ||||
NFC | ||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning |
ANT+ | ||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-poly | Li-ion |
| 3400 mAh | 3300 mAh | 3000 mAh | 4100 mAh |
Snellaadfunctie | Huawei SuperCharge | Qualcomm Quick Charge | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | |||
Barometer | ||||
Bewegings-herkenning | ||||
Gyroscoop | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Omgevingslicht-sensor | ||||
Hartslagmonitor |