Huawei P30 Pro vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 8,13 p/m | ||
Afmetingen | 158 x 73,4 x 8,41 mm | 162,3 x 77,2 x 7,9 mm | 167,2 x 76,7 x 7,99 mm |
Gewicht | 192 gram | 196 gram | 186 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | 3,6 week |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | 32 uur |
Monoblock | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | |
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Stylus | |||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 13 |
EMUI | 9.1 | ||
One UI | |||
realme UI | |||
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, DCI-P3, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Dynamic AMOLED Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+ | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Inkeping (notch) |
| 6.47 inch | 6.8 inch | 6.74 inch |
| 2340 x 1080 pixels | 3040 x 1440 pixels | 1600 x 720 pixels |
| 90 Hz | ||
| 19.5:9 | 19:9 | 20:9 |
| 560 nits | ||
| 398 | 495 | 260 |
| 89.1% | 92.5% | 86.4% |
Camera | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 20 MP + 40 MP + 8 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP + VGA camera | 13 MP |
| 123° + 77° | 80.1° | |
| f/1.6 + f/2.2 + f/3.4 | f/1.5 + f/2.1 + f/2.2 + f/2.4 | f/2.2 |
| 116 | 117 | |
| (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | HiSilicon Kirin 980, Octa core | Octa core | Unisoc T612, Octa core |
| 1.8 GHz + 1.92 GHz + 2.6 GHz | 1.82 GHz | |
Selfiecamera | Autofocus | ||
| 32 MP | 10 MP | 5 MP |
| 80° | 76.8° | |
| f/2.0 | f/2.2 | f/2.22 |
| 89 | 99 | |
| (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 1280 x 720 pixels | |
Gorilla Glass | |||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | |
Dual SIM | Hybride slot | ||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | |||
HSUPA | |||
UMTS | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Takenlijst | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Movie editor | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, MP4 | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | MKV, MP4 |
Videocodec-ondersteuning | MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.264, MPEG-4 |
Automatisch toestel in-/uitschakelen | |||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9, Swype | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | ||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
Galileo | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Quasi-Zenith (QZSS) | |||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, MP4, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MP3 VBR |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||
Intern geheugen | |||
| 128 GB + 256 GB | 256 GB + 512 GB | 128 GB + 64 GB |
| 8 GB | 12 GB | 4 GB |
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
USB | v3.1, Type-C | v3.0, Type-C | Type-C |
Audio jack-plug | 3.5 mm | ||
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | SyncML |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | |
ANT+ | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 4200 mAh | 4300 mAh | 5000 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen | |
Snellaadfunctie | Huawei SuperCharge | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging, USB Power Delivery | |
| 10 Watt | ||
Barometer | |||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Active Digitizer |