Huawei P30 Pro vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 158 x 73,4 x 8,41 mm | 162,3 x 77,2 x 8,9 mm | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm |
Gewicht | 192 gram | 199 gram | 175 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | |
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Android | 9.0 (Pie) | 10 | 9.0 (Pie) |
EMUI | 9.1 | ||
MIUI | 10 | ||
One UI | |||
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, DCI-P3, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), DotDisplay, HDR10, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat |
| 6.47 inch | 6.53 inch | 6.4 inch |
| 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | 3040 x 1440 pixels |
| 19.5:9 | 19.5:9 | 19:9 |
| 450 nits | ||
| 398 | 395 | 526 |
| 89.1% | 83.9% | 88% |
Camera | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 20 MP + 40 MP + 8 MP | 2 MP + 48 MP + 5 MP + 8 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP |
| 118° + 79.4° | 123° + 45° + 77° | |
| f/1.6 + f/2.2 + f/3.4 | f/1.79 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 |
| 116 | 109 | |
| (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | HiSilicon Kirin 980, Octa core | MediaTek Helio G85, Octa core | Octa core |
| 1.8 GHz + 1.92 GHz + 2.6 GHz | 2.0 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz |
Selfiecamera | Autofocus, Dubbele camera-sensor | ||
| 32 MP | 13 MP | 10 MP + 8 MP |
| 74° | 80° + 90° | |
| f/2.0 | f/2.25 | f/1.9 + f/2.2 |
| 89 | 96 | |
| (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | |
Gorilla Glass | |||
Stof-/waterdicht | IP68 | P2i coating | IP68 |
Dual SIM | Hybride slot | Hybride slot | |
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 | Cat 20 (2 Gbps) | |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | ||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | ||
UMTS | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Takenlijst | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Movie editor | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, MP4 | M4V, MKV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | MPEG-4 | MPEG-4, Xvid | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9, Swype | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | |||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
Galileo | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Quasi-Zenith (QZSS) | |||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV | MP4, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AMR, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
FM-radio | Stereo, RDS | ||
Stereo luidspreker | |||
Intern geheugen | |||
| 128 GB + 256 GB | 128 GB + 64 GB | 1 TB + 128 GB + 512 GB |
| 8 GB | 3 GB + 4 GB | 12 GB + 8 GB |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | |
USB | v3.1, Type-C | Type-C | v3.0, Type-C |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning |
Infrarood | |||
ANT+ | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 4200 mAh | 5020 mAh | 4100 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen | |
Snellaadfunctie | Huawei SuperCharge | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | |
| 18 Watt | ||
Barometer | |||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Hartslagmonitor |