Huawei P40 Pro vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 158,2 x 72,6 x 8,95 mm | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | 155 x 73,9 x 7,8 mm |
Gewicht | 209 gram | 188 gram | 180 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | 2,3 week | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | 21 uur | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | ||
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Bedieningstoets | |||
Android | 10 | 8.1 | |
iOS | 10.1 | ||
EMUI | 10.1 | 8.1 | |
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, DCI-P3, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), FullView OLED, Inkeping (notch) |
| 6.58 inch | 5.5 inch | 6.1 inch |
| 2640 x 1200 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2240 x 1080 pixels |
| 90 Hz | ||
| 11:5 | 16:9 | 18.7:9 |
| 441 | 401 | 408 |
| 92.5% | 68.5% | 83% |
Camera | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 40 MP + 50 MP | 12 MP | 20 MP + 40 MP + 8 MP |
| f/1.8 + f/1.9 + f/3.4 | f/1.8 + f/2.8 | f/1.6 + f/1.8 + f/2.4 |
| 132 | 88 | 109 |
| (camera) 8192 x 6144 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | HiSilicon Kirin 990 5G, Octa core | Apple A10 Fusion, Quad core | HiSilicon Kirin 970, Octa core |
| 1.95 GHz + 2.36 GHz + 2.86 GHz | 1.8 GHz + 2.36 GHz | |
Selfiecamera | Autofocus, Dubbele camera-sensor | ||
| 32 MP | 5 MP | 24.8 MP |
| f/2.2 | f/2.2 | f/2.0 |
| 103 | 72 | |
| (camera) 6528 x 4896 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | |
Gorilla Glass | |||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP67 | IP67 |
Dual SIM | Hybride slot | ||
eSIM | |||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28 | Cat 9 (452 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30 | |
5G | n1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | ||
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | |||
HSUPA | |||
UMTS | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Takenlijst | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Movie editor | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 | 3GP, MP4 |
Videocodec-ondersteuning | MPEG-4 | H.264, H.265, MPEG-4 | MPEG-4 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | |
MMS | Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9, Swype | T9, Swype | |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Safari-browser | ||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
Galileo | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Apple Maps | Google Maps, Google Maps Navigation |
Quasi-Zenith (QZSS) | |||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV | MP3, WAV | MP3, MP4, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, SBC, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC Protected, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, MP3 VBR | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Geheugenkaart-slot | NM-geheugenkaart | ||
Intern geheugen | |||
| 256 GB | 128 GB + 256 GB + 32 GB | 128 GB |
| 8 GB | 3 GB | 6 GB |
USB | v3.1, Type-C | v3.0, Type-C | |
Bluetooth | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Video Out | |||
Infrarood | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 4200 mAh | 2900 mAh | 4000 mAh |
Draadloos opladen | |||
| 27 Watt | ||
Snellaadfunctie | Huawei SuperCharge | Huawei SuperCharge | |
| 40 Watt | ||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Barometer |