Huawei P40 Pro vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||
Afmetingen | 158,2 x 72,6 x 8,95 mm | 152,9 x 72,7 x 7,4 mm |
Gewicht | 209 gram | 159 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | 1,7 week |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | 21 uur |
Monoblock | ||
Gezichtsontgrendeling | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | |
Voice command | ||
Voice dialing | ||
Android | 10 | 9.0 (Pie) |
EMUI | 10.1 | 9.0 |
Auto-rotate | ||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, DCI-P3, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), FullView IPS FHD+, Inkeping (notch) |
| 6.58 inch | 6.15 inch |
| 2640 x 1200 pixels | 2312 x 1080 pixels |
| 90 Hz | |
| 11:5 | 19.3:9 |
| 441 | 415 |
| 92.5% | 85.5% |
Camera | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 40 MP + 50 MP | 2 MP + 48 MP + 8 MP |
| f/1.8 + f/1.9 + f/3.4 | f/1.8 |
| 132 | |
| (camera) 8192 x 6144 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 5632 x 4224 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||
Haptic feedback | ||
Processor | HiSilicon Kirin 990 5G, Octa core | HiSilicon Kirin 710, Octa core |
| 1.95 GHz + 2.36 GHz + 2.86 GHz | 1.7 GHz + 2.2 GHz |
Selfiecamera | Autofocus, Dubbele camera-sensor | |
| 32 MP | 24 MP |
| f/2.2 | f/2.0 |
| 103 | |
| (camera) 6528 x 4896 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 5632 x 4224 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | ||
Stof-/waterdicht | IP68 | |
Dual SIM | Hybride slot | |
eSIM | ||
Flight mode | ||
Handsfree functie | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Trilfunctie | ||
Videobellen / beeldbellen | ||
Quad band | ||
4G (LTE) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 28 |
5G | n1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS | ||
Meerdere homescreens | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Alarmklok | ||
Calculator | ||
Contactpersonen | ||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||
Herinneringen | ||
Stopwatch & timer | ||
Telefoonboek met bellergroepen | ||
Tijdsnotatie of Klok | ||
Voice memo | ||
Fotoalbum | ||
Image editor | ||
Java-ondersteuning | ||
Movie editor | ||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, MP4 | 3GP, MP4 |
Videocodec-ondersteuning | MPEG-4 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9, Swype | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | ||
RSS-lezer | ||
YouTube-ondersteuning | ||
A-GPS | ||
Beidou | ||
Digitaal kompas | ||
Galileo | ||
GLONASS | ||
GPS-ontvanger | ||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps |
Quasi-Zenith (QZSS) | ||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV | MP3, MP4 |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, SBC, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Geheugenkaart-slot | NM-geheugenkaart | |
Intern geheugen | ||
| 256 GB | 128 GB |
| 8 GB | 4 GB |
USB | v3.1, Type-C | v2.0, Type-C |
Audio jack-plug | 3.5 mm | |
Bluetooth | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | ||
NFC | ||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Batterij | Li-ion | Li-ion |
| 4200 mAh | 3340 mAh |
Draadloos opladen | ||
| 27 Watt | |
Snellaadfunctie | Huawei SuperCharge | |
| 40 Watt | |
Bewegings-herkenning | ||
Gyroscoop | ||
Nabijheidssensor | ||
Omgevingslicht-sensor |