Huawei P40 Pro vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 158,2 x 72,6 x 8,95 mm | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm | 150 x 72 x 7,97 mm |
Gewicht | 209 gram | 152 gram | 162 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | ||
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Bedieningstoets | |||
Android | 10 | 7.0 (Nougat) | 8.1 |
EMUI | 10.1 | ||
Android One | |||
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, DCI-P3, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Quad HD Super AMOLED, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Max Vision IPS, Inkeping (notch) |
| 6.58 inch | 5.1 inch | 5.9 inch |
| 2640 x 1200 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1520 x 720 pixels |
| 90 Hz | ||
| 11:5 | 16:9 | 19:9 |
| 441 | 576 | 285 |
| 92.5% | 73.2% | 80.4% |
Camera | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 40 MP + 50 MP | 12.2 MP | 13 MP + 2 MP |
| f/1.8 + f/1.9 + f/3.4 | f/1.7 | f/2.0 + f/2.4 |
| 132 | ||
| (camera) 8192 x 6144 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | HiSilicon Kirin 990 5G, Octa core | Samsung Exynos 8890, Octa core | Qualcomm Snapdragon 625, Octa core |
| 1.95 GHz + 2.36 GHz + 2.86 GHz | 2.0 GHz | |
Selfiecamera | Autofocus, Dubbele camera-sensor | Flitser | |
| 32 MP | 5 MP | 8 MP |
| f/2.2 | f/1.7 | f/2.2 |
| 103 | ||
| (camera) 6528 x 4896 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | |||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | P2i coating |
Dual SIM | Hybride slot | ||
eSIM | |||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28 | Cat 9 (452 Mbps) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 28 |
5G | n1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | ||
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | ||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | ||
UMTS | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Takenlijst | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Movie editor | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, MP4 | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, MP4, WMV |
Videocodec-ondersteuning | MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, RealVideo, VP8, Windows Media Video 9, Xvid |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9, Swype | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | |||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
Galileo | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Quasi-Zenith (QZSS) | |||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, MP4, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, SBC, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
FM-radio | Stereo | ||
Geheugenkaart-slot | NM-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | |||
| 256 GB | 32 GB + 64 GB | 64 GB |
| 8 GB | 4 GB | 4 GB |
USB | v3.1, Type-C | v3.0, microUSB | Type-C |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | |
Bluetooth | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n) |
PictBridge | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 4200 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh |
Draadloos opladen | |||
| 27 Watt | ||
Snellaadfunctie | Huawei SuperCharge | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Motorola TurboPower |
| 40 Watt | ||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Barometer | |||
Hartslagmonitor | |||
Hygrometer |