Huawei P40 lite vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||
Afmetingen | 159,2 x 76,3 x 8,7 mm | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm |
Gewicht | 183 gram | 189 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||
Gezichtsontgrendeling | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | |
Voice command | ||
Voice dialing | ||
Android | 10 | 11 |
EMUI | 10.0 | |
One UI | 3 | |
Auto-rotate | ||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS, DCI-P3, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity-O Display, Schermgat |
| 6.4 inch | 6.5 inch |
| 2310 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| 120 Hz | |
| 19.3:9 | 20:9 |
| 398 | 405 |
| 83.9% | 85.5% |
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 2 MP + 48 MP + 8 MP | 12 MP + 5 MP + 5 MP + 64 MP |
| 120° | 123° |
| f/1.8 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
| (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 9248 x 6936 pixels + (video) 3840 x 1644 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||
Haptic feedback | ||
Processor | HiSilicon Kirin 810, Octa core | Qualcomm Snapdragon 778G, Octa core |
| 1.88 GHz + 2.27 GHz | 1.8 GHz + 2.4 GHz |
Selfiecamera | ||
| 16 MP | 32 MP |
| f/2.0 | f/2.2 |
| (camera) 3456 x 4608 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 6528 x 4896 pixels |
Gorilla Glass | ||
Stof-/waterdicht | IP67 | |
Dual SIM | Hybride slot | |
Flight mode | ||
Handsfree functie | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Trilfunctie | ||
Videobellen / beeldbellen | ||
Quad band | ||
4G (LTE) | Cat 9 (452 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28 | |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS | ||
5G | ||
Meerdere homescreens | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Alarmklok | ||
Calculator | ||
Contactpersonen | ||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||
Herinneringen | ||
Stopwatch & timer | ||
Telefoonboek met bellergroepen | ||
Tijdsnotatie of Klok | ||
Voice memo | ||
Takenlijst | ||
Fotoalbum | ||
Image editor | ||
Java-ondersteuning | ||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, MP4 | 3GP, 3G2, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, H.265, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 |
Movie editor | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | ||
RSS-lezer | ||
YouTube-ondersteuning | ||
A-GPS | ||
Beidou | ||
Digitaal kompas | ||
GLONASS | ||
GPS-ontvanger | ||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps | Google Maps, Google Maps Navigation |
Galileo | ||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV | 3GA, M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||
Geheugenkaart-slot | NM-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | ||
| 128 GB | 128 GB + 256 GB |
| 8 GB | 6 GB + 8 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
ANT+ | ||
DLNA-ondersteuning | ||
NFC | ||
Batterij | Li-ion | Li-ion |
| 4200 mAh | 4500 mAh |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | |
| 25 Watt | |
Bewegings-herkenning | ||
Gyroscoop | ||
Nabijheidssensor | ||
Omgevingslicht-sensor |