Huawei P8 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 15,50 p/m | |
Afmetingen | 144,9 x 72,1 x 6,4 mm | 147,1 x 71,6 x 9,2 mm |
Gewicht | 144 gram | nog niet bekend |
Standbytijd | 2,7 week | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | 13,8 uur | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Voice command | ||
Voice dialing | ||
Gezichtsontgrendeling | ||
Android | 5.0 (Lollipop) | 11 |
Auto-rotate | ||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT |
| 5.2 inch | 5.3 inch |
| 1920 x 1080 pixels | 1280 x 720 pixels |
| 16:9 | 16:9 |
| 424 | 277 |
| 71.9% | 74.2% |
Camera | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, Nachtmodus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 13 MP | 16 MP |
| f/2.0 | f/1.8 |
| (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||
Haptic feedback | ||
Processor | HiSilicon Kirin 930, Octa core | Samsung Exynos 850, Octa core |
| 2.0 GHz | 2.0 GHz |
Selfiecamera | ||
| 8 MP | 5 MP |
| f/2.4 | f/2.2 |
| (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels |
Gorilla Glass | ||
Robuuste behuizing | MIL-STD-810G | |
Stof-/waterdicht | IP68 | |
Dual SIM | ||
Flight mode | ||
Handsfree functie | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Trilfunctie | ||
Videobellen / beeldbellen | ||
Quad band | ||
4G (LTE) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28 | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat14 21 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | ||
Meerdere homescreens | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Alarmklok | ||
Calculator | ||
Contactpersonen | ||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||
Herinneringen | ||
Stopwatch & timer | ||
Telefoonboek met bellergroepen | ||
Tijdsnotatie of Klok | ||
Voice memo | ||
Converter | ||
Takenlijst | ||
Fotoalbum | ||
Image editor | ||
Java-ondersteuning | ||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, MP4, WMV | 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4, RealVideo, VP8, Windows Media Video 9, Xvid | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, Xvid |
Ingebouwde spellen (Games) | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | ||
RSS-lezer | ||
YouTube-ondersteuning | ||
A-GPS | ||
Digitaal kompas | ||
GLONASS | ||
GPS-ontvanger | ||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
FM-radio | Stereo, RDS | |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | ||
| 16 GB | 64 GB |
| 3 GB | 4 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB |
Pogo pin | ||
Bluetooth | v4.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | ||
NFC | ||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning |
Batterij | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar |
| 2680 mAh | 3000 mAh |
Snellaadfunctie | Samsung Adaptive Fast Charging | |
| 15 Watt | |
Bewegings-herkenning | ||
Gyroscoop | ||
Nabijheidssensor | ||
Omgevingslicht-sensor | ||
Thermometer |