Huawei Y5 2019 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||
Afmetingen | 147,13 x 70,78 x 8,45 mm | 150,1 x 72,05 x 7,45 mm |
Gewicht | 146 gram | 143 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||
Gezichtsontgrendeling | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | ||
Voice command | ||
Voice dialing | ||
Android | 9.0 (Pie) | 8.0 (Oreo) |
EMUI | 9.0 | 8.0 |
Auto-rotate | ||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Dewdrop Display, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), FullView IPS FHD+ |
| 5.71 inch | 5.65 inch |
| 1570 x 720 pixels | 2160 x 1080 pixels |
| 19.6:9 | 18:9 |
| 302 | 427 |
| 77.5% | 76.3% |
Camera | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 13 MP | 13 MP + 2 MP |
| f/1.8 | |
Geïntegreerde antenne | ||
Haptic feedback | ||
Processor | MediaTek MT6761, Quad core | HiSilicon Kirin 659, Octa core |
| 2.0 GHz | 1.7 GHz + 2.36 GHz |
Selfiecamera | ||
| 5 MP | 8 MP |
| f/2.2 | f/2.0 |
| (camera) 3264 x 2448 pixels | |
Gorilla Glass | ||
Dual SIM | ||
Flight mode | ||
Handsfree functie | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Trilfunctie | ||
Videobellen / beeldbellen | ||
Quad band | ||
4G (LTE) | Cat 6 (300 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | ||
Meerdere homescreens | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Alarmklok | ||
Calculator | ||
Contactpersonen | ||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||
Herinneringen | ||
Stopwatch & timer | ||
Telefoonboek met bellergroepen | ||
Tijdsnotatie of Klok | ||
Voice memo | ||
Fotoalbum | ||
Image editor | ||
Java-ondersteuning | ||
Videobestand-ondersteuning | M4V, MKV, MP4 | 3GP, MP4, WMV |
Videocodec-ondersteuning | H.264, H.265, MPEG-4, Xvid | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, RealVideo, VP8, Windows Media Video 9, Xvid |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | |
MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | |
RSS-lezer | ||
YouTube-ondersteuning | ||
A-GPS | ||
Beidou | ||
Digitaal kompas | ||
GLONASS | ||
GPS-ontvanger | ||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV | M4A, MP3, MP4, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 |
FM-radio | Stereo | |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | ||
| 16 GB | 32 GB |
| 2 GB | 3 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB | v2.0 |
Bluetooth | Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
Synchronisatie | ActiveSync | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning |
NFC | ||
Batterij | Li-ion | Li-ion |
| 3020 mAh | 3340 mAh |
Snellaadfunctie | ||
Bewegings-herkenning | ||
Nabijheidssensor | ||
Omgevingslicht-sensor | ||
Gyroscoop |