Huawei Y6 2018 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 24,00 p/m | Abo: € 20,00 p/m | ||
Afmetingen | 152,4 x 73 x 7,8 mm | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | 144,4 x 69,2 x 7,9 mm |
Gewicht | 150 gram | 171 gram | 194 gram | nog niet bekend |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||||
Gezichtsontgrendeling | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Voice command | ||||
Voice dialing | ||||
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | |||
Android | 8.0 (Oreo) | 11 | 9.0 (Pie) | |
iOS | 13 | |||
EMUI | 8.0 | |||
One UI | 3.1 | |||
Auto-rotate | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), FullView IPS HD+ | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Liquid Retina, DCI-P3, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity U Full HD+ |
| 5.7 inch | 6.2 inch | 6.1 inch | 5.9 inch |
| 1440 x 720 pixels | 2400 x 1080 pixels | 1792 x 828 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| 120 Hz | |||
| 18:9 | 20:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| 1300 nits | |||
| 282 | 424 | 324 | 437 |
| 75.6% | 86.6% | 81.3% | 86% |
Camera | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 13 MP | 12 MP + 12 MP + 64 MP | 12 MP + 12 MP | 16 MP + 5 MP |
| 120° + 76° + 79° | 120° | 123° | |
| f/1.8 + f/2.0 + f/2.2 | f/1.8 + f/2.4 | f/1.9 + f/2.2 | |
| 116 | 119 | ||
| (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||||
Haptic feedback | ||||
Processor | Qualcomm Snapdragon 425, Quad core | Samsung Exynos 2100, Octa core | Apple A13 Bionic | Octa core |
| 2.4 GHz + 2.8 GHz + 2.9 GHz | 1.6 GHz + 1.8 GHz | ||
Selfiecamera | Autofocus | |||
| 5 MP | 10 MP | 12 MP | 25 MP |
| 80° | |||
| f/2.2 | f/2.2 | f/2.0 | |
| 98 | 91 | ||
| (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 5760 x 4304 pixels |
Gorilla Glass | 7 (Victus) | |||
Aluminium | ||||
Kunststof | ||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | ||
Dual SIM | ||||
Flight mode | ||||
Handsfree functie | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Trilfunctie | ||||
Videobellen / beeldbellen | ||||
eSIM | ||||
Quad band | ||||
4G (LTE) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 20, Band 28 | Cat 20 (2 Gbps) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 29, Band 30 | |
EDGE | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | |||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | |||
UMTS | ||||
5G | ||||
Meerdere homescreens | ||||
Widgets | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||||
Herinneringen | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
Voice memo | ||||
Takenlijst | ||||
Automatisch toestel in-/uitschakelen | ||||
Fotoalbum | ||||
Image editor | ||||
Java-ondersteuning | ||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, ASF, MP4, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | AVI, M4V, MOV, MP4 | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.264, H.265, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 |
Movie editor | ||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | |
MMS | Video MMS | Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | Safari-browser | ||
RSS-lezer | ||||
YouTube-ondersteuning | ||||
A-GPS | ||||
GLONASS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Apple Maps | Google Maps, Google Maps Navigation |
Beidou | ||||
Digitaal kompas | ||||
Galileo | ||||
Quasi-Zenith (QZSS) | ||||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC Protected, AC3, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
FM-radio | Stereo, RDS | Stereo, RDS | ||
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||||
Geheugenkaart-slot | MicroSD-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | ||
Intern geheugen | ||||
| 16 GB | 128 GB + 256 GB | 128 GB + 256 GB + 64 GB | 64 GB |
| 2 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | ||
USB | v2.0, microUSB | v3.2, Type-C | Type-C | |
Bluetooth | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
Synchronisatie | SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
ANT+ | ||||
DLNA-ondersteuning | ||||
NFC | ||||
Ultra Wideband (UWB) | ||||
Video Out | ||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 3000 mAh | 4000 mAh | 3110 mAh | 3100 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | |||
| 15 Watt | |||
Snellaadfunctie | Samsung Adaptive Fast Charging, USB Power Delivery | Samsung Adaptive Fast Charging | ||
| 25 Watt | |||
Bewegings-herkenning | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Omgevingslicht-sensor | ||||
Barometer | ||||
Gyroscoop |