Huawei nova vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 141,2 x 69,1 x 7,1 mm | 146,1 x 71,4 x 7,9 mm | 142,1 x 70,1 x 7 mm |
Gewicht | 146 gram | 159 gram | 132 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | 16 uur | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | |||
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Bedieningstoets | |||
Android | 6.0 (Marshmallow) | 6.0 (Marshmallow) | 5.1 |
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Full HD Super AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Quad HD Super AMOLED |
| 5.0 inch | 5.2 inch | 5.1 inch |
| 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 441 | 424 | 576 |
| 70.8% | 71.9% | 72.1% |
Camera | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP | 16 MP | 16 MP |
| f/1.9 | f/1.9 | |
| 82 | ||
| (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | Qualcomm Snapdragon 625, Octa core | Octa core | Samsung Exynos 7420, Octa core |
| 2.0 GHz | 1.9 GHz | 2.1 GHz |
Selfiecamera | |||
| 8 MP | 16 MP | 5 MP |
| f/1.9 | ||
| (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | |||
Stof-/waterdicht | IP68 | ||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Cat 6 (300 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 | Cat 6 (300 Mbps) |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Takenlijst | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, ASF, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, RealVideo, VP8, Windows Media Video 9, Xvid | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 |
Movie editor | |||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | |||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX |
FM-radio | Stereo, RDS | ||
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | |||
| 32 GB | 32 GB | 128 GB + 32 GB + 64 GB |
| 3 GB | 3 GB | 3 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | Type-C | v2.0, Type-C | v3.0, microUSB |
Bluetooth | v4.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) |
DLNA-ondersteuning | |||
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Infrarood | |||
PictBridge | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 3020 mAh | 3000 mAh | 2600 mAh |
Snellaadfunctie | Samsung Adaptive Fast Charging | ||
Draadloos opladen | |||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Thermometer | |||
Barometer | |||
Hartslagmonitor | |||
Hygrometer |