Icarus T1050 vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Afmetingen | 290 x 150 x 20 mm | 244,5 x 154,3 x 7 mm | 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | 246,8 x 161,9 x 6,9 mm | 250,6 x 174,1 x 7,5 mm |
Gewicht | 1100 gram | 467 gram | 464 gram | 508 gram | 498 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Touchscreen | Resistief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Iris-herkenning | |||||
Voice command | |||||
Bedieningstoets | |||||
Stylus | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Gezichtsontgrendeling | |||||
Voice dialing | |||||
Windows | 7 Home Premium | ||||
Android | 10 | 11 | |||
iOS | 12 | ||||
iPadOS | 15 | ||||
Kleurenbeeldscherm | TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS |
| 10.1 inch | 10.4 inch | 10.5 inch | 10.5 inch | 10.2 inch |
| 1024 x 600 pixels | 2000 x 1200 pixels | 2224 x 1668 pixels | 1920 x 1200 pixels | 2160 x 1620 pixels |
| 16:9.4 | 5:3 | 4:3 | 4:3 | |
| 500 nits | ||||
| 118 | 224 | 265 | 216 | 265 |
| 66% | 81.9% | 78.5% | 80.7% | 74.1% |
Camera | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Geotagging, Gezichtsherkenning, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Geotagging, Kwaliteitsopties, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, MultiShot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | |
| 1.3 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
| f/1.9 | f/2.4 | f/2.4 | ||
| (camera) 1280 x 1024 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Processor | Intel Atom | Octa core | Apple A12 Bionic | Octa core | Apple A13 Bionic, Quad core |
| 1.66 GHz | 1.7 GHz + 2.3 GHz | 2.0 GHz | ||
Haptic feedback | |||||
Selfiecamera | |||||
| 5 MP | 7 MP | 5 MP | 12 MP | |
| f/2.0 | f/2.2 | f/2.4 | ||
| (camera) 2592 x 1944 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | |
Widgets | |||||
Meerdere homescreens | |||||
eReader-functie | ePUB-ondersteuning, PDF-ondersteuning, TXT-ondersteuning | ePUB-ondersteuning, PDF-ondersteuning, TXT-ondersteuning | ePUB-ondersteuning, PDF-ondersteuning, TXT-ondersteuning | ||
Fotoalbum | |||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | ||||
Videocodec-ondersteuning | MPEG-4 | ||||
POP3, SMTP, IMAP4, MIME | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |||
Instant messaging | |||||
Predictive Text Input | |||||
Internetbrowser | Internet Explorer | Google Chrome | Safari-browser | Google Chrome | Safari-browser |
RSS-lezer | |||||
YouTube-ondersteuning | |||||
Intern geheugen | |||||
| 64 GB | 256 GB + 64 GB | 128 GB + 32 GB + 64 GB | 256 GB + 64 GB | |
| 1 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB + 4 GB | |
Interne harddisk | |||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |||
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
LAN | |||||
USB | v2.0 | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | ||
Pogo pin | |||||
Synchronisatie | |||||
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 3 (802.11g) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
Tethering | |||||
Video Out | |||||
Batterij | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion | Li-poly | ||
| 3200 mAh | 7040 mAh | 7040 mAh | ||
Snellaadfunctie | Samsung Adaptive Fast Charging | Samsung Adaptive Fast Charging | |||
| 15 Watt | ||||
Bewegings-herkenning | |||||
Active Digitizer | |||||
Gyroscoop | |||||
Nabijheidssensor | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Barometer | |||||
One UI | 2 | ||||
Videobellen / beeldbellen | |||||
eSIM | |||||
nano-SIM (4FF) | |||||
4G (LTE) | Cat 11 (600 Mbps) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Cat 13 (400 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
EDGE | |||||
HSDPA | |||||
HSUPA | |||||
UMTS | |||||
GPRS | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Contactpersonen | |||||
Document viewer | |||||
Fototelefoonboek | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Telefoonboek met bellergroepen | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Voice memo | |||||
A-GPS | |||||
Beidou | |||||
Digitaal kompas | |||||
Galileo | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Apple Maps | Google Maps, Google Maps Navigation | Apple Maps | |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | ||||
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | ||||
Ingebouwde luidsprekers | |||||
Microfoon | |||||
Polyfone beltonen | |||||
Stereo luidspreker | |||||
Quad band |