LG K4 (2017) vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||||
Afmetingen | 144,7 x 72,6 x 7,9 mm | 151,5 x 73,7 x 7,9 mm | 145,9 x 73,1 x 9,7 mm | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm | 142,3 x 71 x 7,9 mm |
Gewicht | 138 gram | 160 gram | nog niet bekend | 152 gram | 138 gram |
Standbytijd | 2,4 week | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | 2 week |
Beltijd | 15 uur | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Voice command | |||||
Voice dialing | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Bedieningstoets | |||||
Android | 6.0 (Marshmallow) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 7.0 (Nougat) | 5.1 |
Auto-rotate | |||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Quad HD Super AMOLED, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Super AMOLED |
| 5.0 inch | 5.3 inch | 5.0 inch | 5.1 inch | 5.0 inch |
| 854 x 480 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1280 x 720 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1280 x 720 pixels |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 196 | 554 | 294 | 576 | 294 |
| 66.4% | 70.3% | 65.1% | 73.2% | 68.4% |
Camera | Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, Nachtmodus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 5 MP | 13 MP | 16 MP | 12.2 MP | 8 MP |
| 76.9° | ||||
| f/2.6 | f/2.0 | f/1.9 | f/1.7 | f/2.2 |
| 68 | ||||
| (camera) 2560 x 1920 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1280 x 720 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||||
Haptic feedback | |||||
Processor | Qualcomm Snapdragon 210, Quad core | Qualcomm Snapdragon 835, Octa core | Octa core | Samsung Exynos 8890, Octa core | Quad core |
| 1.1 GHz | 1.8 GHz + 2.5 GHz | 1.6 GHz | 1.5 GHz | |
Selfiecamera | |||||
| 5 MP | 13 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
| 78.4° | ||||
| f/2.7 | f/2.0 | f/2.2 | f/1.7 | |
| (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels |
Verwisselbare covers | |||||
Gorilla Glass | |||||
Robuuste behuizing | MIL-STD-810G | ||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | |||
Flight mode | |||||
Handsfree functie | |||||
nano-SIM (4FF) | |||||
Trilfunctie | |||||
Videobellen / beeldbellen | |||||
Dual SIM | |||||
micro-SIM (3FF) | |||||
Quad band | |||||
4G (LTE) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Cat 9 (452 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | Cat 9 (452 Mbps) | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 |
EDGE | |||||
GPRS | |||||
HSDPA | Cat24 42 Mbps | Cat24 42 Mbps | Cat14 21 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat14 21 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | |||||
Meerdere homescreens | |||||
Widgets | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Calculator | |||||
Contactpersonen | |||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Telefoonboek met bellergroepen | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Voice memo | |||||
Converter | |||||
Takenlijst | |||||
Fotoalbum | |||||
Image editor | |||||
Java-ondersteuning | |||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, AVI, MKV, MP4, WebM | 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4, VP8, Xvid | H.263, H.264, MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, Xvid | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, MPEG-4 |
Ingebouwde spellen (Games) | |||||
Movie editor | |||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | AIM, Google Talk, Yahoo Messenger, Windows Live/MSN Messenger | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9, Swype | T9 | T9 | T9 | T9, Swype |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | ||||
RSS-lezer | |||||
YouTube-ondersteuning | |||||
A-GPS | |||||
Digitaal kompas | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Beidou | |||||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX, Windows Media Audio 9 |
FM-radio | Stereo, RDS | Stereo, RDS | Stereo, RDS | ||
Polyfone beltonen | 40-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | |||||
| 8 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB + 64 GB | 8 GB |
| 1 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 1.5 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB | v3.1, Type-C | v2.0, microUSB | v3.0, microUSB | v2.0, microUSB |
Bluetooth | v4.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Generic Audio/Video Distribution profiel (GAVDP), Generic Object Exchange profiel (GOEP), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP), Serial Port profiel (SPP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) |
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | |
Tethering | |||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning |
NFC | |||||
DLNA-ondersteuning | |||||
PictBridge | |||||
Batterij | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar |
| 2500 mAh | 3090 mAh | 2800 mAh | 3000 mAh | 2600 mAh |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | |||
Draadloos opladen | |||||
Bewegings-herkenning | |||||
Nabijheidssensor | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Gyroscoop | |||||
Barometer | |||||
Hartslagmonitor | |||||
Hygrometer |