LG Optimus L4 II E440 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||
Afmetingen | 112,5 x 64,7 x 11,9 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm |
Gewicht | 125 gram | 112 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | 1,5 week |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | 10 uur |
Monoblock | ||
Bedieningstoets | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Voice command | ||
Voice dialing | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
Android | 4.1 (Jelly Bean) | |
iOS | 10.1 | |
Auto-rotate | ||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT |
| 3.8 inch | 4.0 inch |
| 320 x 480 pixels | 1136 x 640 pixels |
| 3:2 | 16:9 |
| 152 | 326 |
| 60% | 61.9% |
Camera | Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Macro modus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie |
| 3 MP | 8 MP |
| 68 | |
| (camera) 2048 x 1536 pixels + (video) 640 x 480 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||
Haptic feedback | ||
Processor | Apple A7, Dual core | |
| 1 GHz | 1.3 GHz |
Selfiecamera | ||
| 1.2 MP | |
| (video) 1280 x 960 pixels | |
Flight mode | ||
Handsfree functie | ||
Trilfunctie | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Videobellen / beeldbellen | ||
Quad band | ||
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | Cat7 7.2 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | ||
4G (LTE) | Cat 3 (100 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Meerdere homescreens | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Alarmklok | ||
Calculator | ||
Contactpersonen | ||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||
Herinneringen | ||
Stopwatch & timer | ||
Telefoonboek met bellergroepen | ||
Tijdsnotatie of Klok | ||
Voice memo | ||
Takenlijst | ||
Fotoalbum | ||
Java-ondersteuning | ||
Videobestand-ondersteuning | AVI, MP4, WMV | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Xvid | H.264, MPEG-4 |
Image editor | ||
Movie editor | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | |
MMS | Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Safari-browser | |
RSS-lezer | ||
YouTube-ondersteuning | ||
A-GPS | ||
GPS-ontvanger | ||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | |
Digitaal kompas | ||
GLONASS | ||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV, WMA | MP3, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC Protected, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, MP3 VBR |
FM-radio | Stereo, RDS | |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | ||
| 4 GB | 16 GB + 32 GB + 64 GB |
| 512 MB | 1 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB | |
Bluetooth | v3.0 + HS, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) |
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, Apple iSync |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Video Out | ||
Batterij | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion |
| 1700 mAh | 1558 mAh |
Bewegings-herkenning | ||
Nabijheidssensor | ||
Gyroscoop | ||
Omgevingslicht-sensor | ||
Gorilla Glass |