Motorola Moto G5 vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||||
Afmetingen | 144,3 x 73 x 9,5 mm | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm | 150,9 x 72,6 x 7,7 mm | 129,9 x 65,9 x 11,6 mm |
Gewicht | 144,5 gram | 188 gram | 152 gram | 157 gram | 143 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | 2,3 week | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | 21 uur | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Voice command | |||||
Voice dialing | |||||
Bedieningstoets | |||||
Android | 7.0 (Nougat) | 7.0 (Nougat) | 7.0 (Nougat) | 4.3 | |
iOS | 10.1 | ||||
Auto-rotate | |||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Quad HD Super AMOLED, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Quad HD Super AMOLED, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT |
| 5.0 inch | 5.5 inch | 5.1 inch | 5.5 inch | 4.5 inch |
| 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1280 x 720 pixels |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 441 | 401 | 576 | 534 | 326 |
| 65.6% | 68.5% | 73.2% | 77.2% | 66.6% |
Camera | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 13 MP | 12 MP | 12.2 MP | 12.2 MP | 5 MP |
| f/2.0 | f/1.8 + f/2.8 | f/1.7 | f/1.7 | |
| 88 | 89 | |||
| (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1280 x 720 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||||
Haptic feedback | |||||
Processor | Qualcomm Snapdragon 430, Octa core | Apple A10 Fusion, Quad core | Samsung Exynos 8890, Octa core | Samsung Exynos 8890, Octa core | Quad core |
| 1.4 GHz | 1.2 GHz | |||
Selfiecamera | |||||
| 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 1.3 MP |
| f/2.2 | f/2.2 | f/1.7 | ||
| (camera) 2592 x 1944 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | |
Verwisselbare covers | |||||
Gorilla Glass | |||||
Stof-/waterdicht | IPX7 | IP67 | IP68 | IP68 | |
Dual SIM | |||||
Flight mode | |||||
Handsfree functie | |||||
nano-SIM (4FF) | |||||
Trilfunctie | |||||
Videobellen / beeldbellen | |||||
micro-SIM (3FF) | |||||
Quad band | |||||
4G (LTE) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | Cat 9 (452 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30 | Cat 9 (452 Mbps) | Cat 9 (452 Mbps) | |
EDGE | |||||
GPRS | |||||
HSDPA | Cat14 21 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat14 21 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | |||||
Meerdere homescreens | |||||
Widgets | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Calculator | |||||
Contactpersonen | |||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Telefoonboek met bellergroepen | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Voice memo | |||||
Takenlijst | |||||
Fotoalbum | |||||
Image editor | |||||
Java-ondersteuning | |||||
Movie editor | |||||
Videobestand-ondersteuning | AVI, M4V, MOV, MP4 | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | ||
Videocodec-ondersteuning | H.264, H.265, MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | |
MMS | Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 | |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Safari-browser | ||||
RSS-lezer | |||||
YouTube-ondersteuning | |||||
A-GPS | |||||
Digitaal kompas | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Apple Maps | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Beidou | |||||
FM-radio | Stereo, RDS | Stereo, RDS | |||
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | ||
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC Protected, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, MP3 VBR | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | ||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | ||
Intern geheugen | |||||
| 16 GB | 128 GB + 256 GB + 32 GB | 32 GB + 64 GB | 32 GB | 8 GB |
| 3 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 1 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
USB | v2.0, microUSB | v3.0, microUSB | v3.0, microUSB | v2.0, microUSB | |
Bluetooth | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||||
Synchronisatie | SyncML | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | SyncML |
Tethering | |||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n) |
NFC | |||||
Video Out | |||||
PictBridge | |||||
Batterij | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 2800 mAh | 2900 mAh | 3000 mAh | 3600 mAh | 2070 mAh |
Snellaadfunctie | Motorola TurboPower | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | ||
Draadloos opladen | |||||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Nabijheidssensor | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Barometer | |||||
Hartslagmonitor | |||||
Hygrometer |