Motorola Moto G9 Play vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||
Afmetingen | 165,21 x 75,73 x 9,18 mm | 162,3 x 77,2 x 7,9 mm |
Gewicht | 200 gram | 196 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||
Gezichtsontgrendeling | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | |
Voice command | ||
Voice dialing | ||
Stylus | ||
Android | 10 | 9.0 (Pie) |
My UX | ||
One UI | ||
Auto-rotate | ||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Max Vision HD+, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Dynamic AMOLED Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+ |
| 6.5 inch | 6.8 inch |
| 1600 x 720 pixels | 3040 x 1440 pixels |
| 20:9 | 19:9 |
| 270 | 495 |
| 82.4% | 92.5% |
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 2 MP + 2 MP + 48 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP + VGA camera |
| 119° | 123° + 77° |
| f/1.7 + f/2.4 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.1 + f/2.2 + f/2.4 |
| 117 | |
| (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||
Haptic feedback | ||
Processor | Qualcomm Snapdragon 662, Octa core | Octa core |
| 2.0 GHz | |
Selfiecamera | Autofocus | |
| 8 MP | 10 MP |
| 80° | |
| f/2.2 | f/2.2 |
| 99 | |
| (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels |
Gorilla Glass | ||
Kunststof | ||
Stof-/waterdicht | P2i coating | IP68 |
Dual SIM | Hybride slot | Hybride slot |
Flight mode | ||
Handsfree functie | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Trilfunctie | ||
Videobellen / beeldbellen | ||
Quad band | ||
4G (LTE) | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8 | Cat 20 (2 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS | ||
Meerdere homescreens | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Alarmklok | ||
Calculator | ||
Contactpersonen | ||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||
Herinneringen | ||
Stopwatch & timer | ||
Telefoonboek met bellergroepen | ||
Tijdsnotatie of Klok | ||
Voice memo | ||
Takenlijst | ||
Automatisch toestel in-/uitschakelen | ||
Fotoalbum | ||
Image editor | ||
Java-ondersteuning | ||
Videobestand-ondersteuning | M4V, MKV, MP4 | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | H.264, MPEG-4, Xvid | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 |
Movie editor | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | |
RSS-lezer | ||
YouTube-ondersteuning | ||
A-GPS | ||
Beidou | ||
Digitaal kompas | ||
Galileo | ||
GLONASS | ||
GPS-ontvanger | ||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart |
Intern geheugen | ||
| 128 GB + 64 GB | 256 GB + 512 GB |
| 4 GB | 12 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | |
USB | v2.0, Type-C | v3.0, Type-C |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
NFC | ||
Synchronisatie | SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning |
ANT+ | ||
DLNA-ondersteuning | ||
Batterij | Li-ion | Li-ion |
| 5000 mAh | 4300 mAh |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging, USB Power Delivery |
| 15 Watt | |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | |
Bewegings-herkenning | ||
Gyroscoop | ||
Nabijheidssensor | ||
Omgevingslicht-sensor | ||
Active Digitizer | ||
Barometer |