Nokia 110 (2019) vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||
Afmetingen | 115,15 x 49,85 x 14,3 mm | 112 x 49,5 x 14,4 mm |
Gewicht | nog niet bekend | 73 gram |
Standbytijd | 2,6 week | 4,3 week |
Beltijd | 11,7 uur | 15 uur |
Monoblock | ||
Bedieningstoets | 4-richtings | 4-richtings |
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, TFT | Instelbare schermhelderheid, TFT |
| 1.77 inch | 1.8 inch |
| 160 x 120 pixels | 160 x 120 pixels |
| 4:3 | 4:3 |
| 113 | 111 |
| 17.2% | 18.3% |
Camera | Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Kwaliteitsopties, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | |
| QVGA camera | |
| (camera) 320 x 240 pixels | |
Geïntegreerde antenne | ||
Processor | Spreadtrum SC6531E | |
Dual SIM | ||
Flight mode | ||
Handsfree functie | ||
Trilfunctie | ||
Dual band | ||
Alarmklok | ||
Calculator | ||
Converter | ||
Fototelefoonboek | ||
Herinneringen | ||
Stopwatch & timer | ||
Takenlijst | ||
Telefoonboek met bellergroepen | ||
Tijdsnotatie of Klok | ||
Voice memo | ||
Agenda | ||
Contactpersonen | ||
Fotoalbum | ||
Java-ondersteuning | ||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, MP4 | |
Videocodec-ondersteuning | ||
Ingebouwde spellen (Games) | ||
MMS | ||
Predictive Text Input | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
POP3, SMTP, IMAP4 | ||
Instant messaging | ||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV | M4A, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, MIDI, MP3 VBR | AAC, AMR, MIDI, Mobile XMF, OGG Vorbis, SP-MIDI |
FM-radio | Stereo, RDS | |
Polyfone beltonen | 32-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen | 32-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen |
Geheugenkaart-slot | MicroSD-geheugenkaart | |
Intern geheugen | ||
| 4 MB | 4 MB |
| 4 MB | 4 MB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB |
Bluetooth | v3.0 + HS | |
Batterij | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion, Verwisselbaar |
| 800 mAh | 800 mAh |
EDGE | ||
GPRS | ||
Widgets | ||
Internetbrowser |