Nokia Asha 203 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |
Afmetingen | 114,8 x 49,8 x 13,9 mm |
Gewicht | 90 gram |
Standbytijd | 3,9 week |
Beltijd | 5 uur |
Monoblock | |
Touchscreen | Resistief |
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 262.144 kleuren (18 bits), TFT |
| 2.4 inch |
| 240 x 320 pixels |
| 4:3 |
| 167 |
| 31.9% |
Camera | Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Kwaliteitsopties, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 2 MP |
| (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 176 x 144 pixels |
Geïntegreerde antenne | |
Flight mode | |
Handsfree functie | |
Trilfunctie | |
Dual band | |
GPRS | |
Alarmklok | |
Calculator | |
Converter | |
Herinneringen | |
Stopwatch & timer | |
Takenlijst | |
Telefoonboek met bellergroepen | |
Tijdsnotatie of Klok | |
Fotoalbum | |
Image editor | |
Ingebouwde spellen (Games) | |
Java-ondersteuning | |
Videobestand-ondersteuning | 3GP, WMV |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4, Windows Media Video 9 |
POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Presence |
MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Opera-browser |
Ingebouwd navigatiesysteem | Nokia Maps |
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, HE-AAC, AMR, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, Windows Media Audio 9 |
FM-radio | Stereo, radio-recorder, RDS |
Polyfone beltonen | 64-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | |
| 10 MB + 32 MB |
| 16 MB |
Audio jack-plug | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB |
Bluetooth | v2.1 + EDR, Dial-up Networking profiel (DUN), File Transfer profiel (FTP), Generic Access profiel (GAP), Generic Object Exchange profiel (GOEP), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP), Serial Port profiel (SPP), Service Discovery Application profiel (SDAP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) |
Synchronisatie | SyncML |
WAP | 2.0 |
Batterij | Li-ion, Verwisselbaar |
| 1020 mAh |