Nokia G10 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 36,00 p/m | ||
Afmetingen | 164,9 x 76 x 9,2 mm | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm |
Gewicht | 180 gram | 229 gram | 175 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | |
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Stylus | |||
Android | 11 | 12 | 9.0 (Pie) |
Android One | |||
One UI | 4.1 | ||
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat |
| 6.5 inch | 6.8 inch | 6.4 inch |
| 1600 x 720 pixels | 3080 x 1440 pixels | 3040 x 1440 pixels |
| 120 Hz | ||
| 20:9 | 19.3:9 | 19:9 |
| 1750 nits | ||
| 270 | 500 | 526 |
| 81.8% | 91.2% | 88% |
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 13 MP + 2 MP + 2 MP | 10 MP + 10 MP + 108 MP + 12 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP |
| 11° + 120° + 36° + 85° | 123° + 45° + 77° | |
| f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/4.9 | f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | |
| 131 | 109 | |
| (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | MediaTek helio G25, Octa core | Samsung Exynos 2200, Octa core | Octa core |
| 2.0 GHz | 1.7 GHz + 2.5 GHz + 2.8 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz |
Selfiecamera | Autofocus | Autofocus, Dubbele camera-sensor | |
| 8 MP | 40 MP | 10 MP + 8 MP |
| 80° | 80° + 90° | |
| f/2.2 | f/1.9 + f/2.2 | |
| 96 | ||
| (camera) 3264 x 2448 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels |
Stof-/waterdicht | IPX2 | IP68 | IP68 |
Aluminium | |||
Glas | |||
Gorilla Glass | Victus+ | ||
Dual SIM | Hybride slot | ||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
eSIM | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 20 (2 Gbps) |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | |||
5G | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Takenlijst | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Videobestand-ondersteuning | M4V, MKV, MP4 | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | H.264, MPEG-4, Xvid | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 |
Movie editor | |||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | ||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Galileo | |||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV | 3GA, APE, AWB, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, DFF, DSF, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
FM-radio | Stereo, RDS | ||
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | |||
| 32 GB | 1 TB + 128 GB + 256 GB + 512 GB | 1 TB + 128 GB + 512 GB |
| 3 GB | 12 GB + 8 GB | 12 GB + 8 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | |
USB | v2.0, Type-C | v3.2, Type-C | v3.0, Type-C |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
Synchronisatie | SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning |
DLNA-ondersteuning | |||
NFC | |||
Ultra Wideband (UWB) | |||
ANT+ | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 5050 mAh | 5000 mAh | 4100 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen | |
| 15 Watt | ||
Snellaadfunctie | Samsung Adaptive Fast Charging, USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | |
| 45 Watt | ||
Bewegings-herkenning | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Active Digitizer | |||
Barometer | |||
Gyroscoop | |||
Hartslagmonitor |