Nokia G11 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 11,38 p/m | Abo: € 12,00 p/m | |
Afmetingen | 164,6 x 75,9 x 8,5 mm | 161,83 x 73,96 x 8,59 mm | 160,46 x 74,5 x 8,29 mm |
Gewicht | 189 gram | 184 gram | 178,8 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | |||
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Android | 11 | 12 | 11 |
Android One | |||
My UX | |||
MIUI | 12 | ||
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), DotDisplay, DCI-P3, Schermgat |
| 6.5 inch | 6.5 inch | 6.43 inch |
| 1600 x 720 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| 90 Hz | 120 Hz | |
| 20:9 | 20:9 | 20:9 |
| 1100 nits | ||
| 270 | 405 | 409 |
| 82.9% | 86.8% | 84.3% |
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 13 MP + 2 MP + 2 MP | 2 MP + 50 MP + 8 MP | 2 MP + 2 MP + 48 MP + 8 MP |
| 118° | 118° | |
| f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.79 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 | |
| (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | Unisoc T606, Octa core | Qualcomm Snapdragon 480+, Octa core | Qualcomm Snapdragon 678, Octa core |
| 2.2 GHz | ||
Selfiecamera | |||
| 8 MP | 16 MP | 13 MP |
| f/2.2 | f/2.45 | |
| (camera) 3264 x 2448 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Kunststof | |||
Stof-/waterdicht | IPX2 | P2i coating | IP53 |
Gorilla Glass | 5 | ||
Glas | |||
Dual SIM | Hybride slot | ||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Cat 13 (400 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | |||
HSUPA | |||
UMTS | |||
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Videobestand-ondersteuning | M4V, MKV, MP4 | M4V, MKV | |
Videocodec-ondersteuning | H.264, MPEG-4, Xvid | MPEG-4, Xvid | |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | ||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Galileo | |||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV | MP4, WAV | |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MP3 VBR | AAC, AMR, FLAC, LDAC, MP3 VBR | |
FM-radio | Stereo, RDS | ||
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | |||
| 32 GB + 64 GB | 128 GB | 128 GB + 64 GB |
| 3 GB | 4 GB | 4 GB + 6GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | Type-C |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
NFC | |||
Synchronisatie | SyncML | ||
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Infrarood | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 5050 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie | Motorola TurboPower | ||
| 18 Watt | 10 Watt | 33 Watt |
Bewegings-herkenning | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Gyroscoop |