Nokia Lumia 930 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||||
Afmetingen | 137 x 71 x 9,8 mm | 142,1 x 70,1 x 7 mm | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm | 146,1 x 71,4 x 7,9 mm |
Gewicht | 167 gram | 132 gram | 152 gram | 159 gram |
Standbytijd | 3,3 week | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | 15,5 uur | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | 16 uur |
Monoblock | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Voice command | ||||
Voice dialing | ||||
Bedieningstoets | ||||
Vingerafdruk-herkenning | ||||
Windows Phone | 8.1 | |||
Android | 5.1 | 7.0 (Nougat) | 6.0 (Marshmallow) | |
Auto-rotate | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Quad HD Super AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Quad HD Super AMOLED, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Full HD Super AMOLED |
| 5.0 inch | 5.1 inch | 5.1 inch | 5.2 inch |
| 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 441 | 576 | 576 | 424 |
| 70.9% | 72.1% | 73.2% | 71.9% |
Camera | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 20 MP | 16 MP | 12.2 MP | 16 MP |
| f/1.9 | f/1.7 | f/1.9 | |
| 82 | |||
| (camera) 5376 x 3024 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||||
Haptic feedback | ||||
Processor | Qualcomm Snapdragon 800, Quad core | Samsung Exynos 7420, Octa core | Samsung Exynos 8890, Octa core | Octa core |
| 2.2 GHz | 2.1 GHz | 1.9 GHz | |
Selfiecamera | ||||
| 1.2 MP | 5 MP | 5 MP | 16 MP |
| f/1.7 | f/1.9 | ||
| (camera) 1280 x 960 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | ||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | ||
Flight mode | ||||
Handsfree functie | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Trilfunctie | ||||
Videobellen / beeldbellen | ||||
Quad band | ||||
4G (LTE) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Cat 6 (300 Mbps) | Cat 9 (452 Mbps) | Cat 6 (300 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 |
EDGE | Class B | |||
GPRS | Class B | |||
HSDPA | Cat24 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||||
Herinneringen | ||||
Takenlijst | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
Voice memo | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Fotoalbum | ||||
Image editor | ||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, ASF, WMV | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4, VC-1, Windows Media Video 9 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VC-1, VP8 |
Java-ondersteuning | ||||
Movie editor | ||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Windows Live/MSN Messenger | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
SMS | Aanpasbare SMS-distributielijst, SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | |
Internetbrowser | Internet Explorer | |||
YouTube-ondersteuning | ||||
RSS-lezer | ||||
A-GPS | ||||
Digitaal kompas | ||||
GLONASS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Bing Maps, HERE Drive+, HERE Maps | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Beidou | ||||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, HE-AAC, AMR, MP3 VBR, QCELP, Windows Media Audio 10, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
FM-radio | Stereo, RDS | Stereo, RDS | ||
Polyfone beltonen | 64-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Intern geheugen | ||||
| 32 GB | 128 GB + 32 GB + 64 GB | 32 GB + 64 GB | 32 GB |
| 2 GB | 3 GB | 4 GB | 3 GB |
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | ||
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB | v3.0, microUSB | v3.0, microUSB | v2.0, Type-C |
Bluetooth | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Generic Audio/Video Distribution profiel (GAVDP), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), Phonebook Access profiel (PBAP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) |
DLNA-ondersteuning | ||||
NFC | ||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||||
Video Out | ||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Infrarood | ||||
PictBridge | ||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 2420 mAh | 2600 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh |
Draadloos opladen | ||||
Snellaadfunctie | Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | ||
Bewegings-herkenning | ||||
Gyroscoop | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Omgevingslicht-sensor | ||||
Barometer | ||||
Hartslagmonitor | ||||
Hygrometer | ||||
Thermometer | ||||
Meerdere homescreens | ||||
Widgets |