OnePlus Nord vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 16,00 p/m | Abo: € 12,00 p/m | |||
Afmetingen | 158,3 x 73,3 x 8,2 mm | 159,3 x 73,1 x 8,6 mm | 171,64 x 81,5 x 10,64 mm | 164,2 x 76,1 x 9,1 mm | 160,46 x 74,5 x 8,29 mm |
Gewicht | 184 gram | 185 gram | 248 gram | 205 gram | 178,8 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | 36 uur | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||||
Gezichtsontgrendeling | |||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | |||
Voice command | |||||
Voice dialing | |||||
Android | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
OxygenOS | |||||
One UI | 3.1 | ||||
Android One | |||||
MIUI | 12 | ||||
Auto-rotate | |||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Fluid AMOLED, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity U Full HD+, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity V HD+, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), DotDisplay, DCI-P3, Schermgat |
| 6.44 inch | 6.4 inch | 6.67 inch | 6.5 inch | 6.43 inch |
| 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | 1600 x 720 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| 90 Hz | 90 Hz | |||
| 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
| 550 nits | 1100 nits | |||
| 409 | 411 | 395 | 270 | 409 |
| 86.8% | 85.2% | 77.5% | 81.8% | 84.3% |
LED-notificatie | |||||
Camera | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 2 MP + 48 MP + 5 MP + 8 MP | 48 MP + 5 MP + 5 MP + 8 MP | 13 MP + 48 MP | 2 MP + 48 MP + 5 MP + 8 MP | 2 MP + 2 MP + 48 MP + 8 MP |
| 119° | 123° | 118° | ||
| f/1.75 + f/2.25 + f/2.4 + f/2.4 | f/2.0 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 | f/1.79 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 | f/1.79 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
| 108 | ||||
| (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||||
Haptic feedback | |||||
Processor | Qualcomm Snapdragon 765G, Octa core | MediaTek helio P65, Octa core | Qualcomm Snapdragon 480, Octa core | Octa core | Qualcomm Snapdragon 678, Octa core |
| 2.4 GHz | 1.7 GHz + 2.0 GHz | 2.0 GHz | 2.2 GHz | |
Selfiecamera | Dubbele camera-sensor | ||||
| 32 MP + 8 MP | 20 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP |
| 105° | ||||
| f/2.45 | f/2.2 | f/2.0 | f/2.2 | f/2.45 |
| (camera) 6528 x 4896 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 5120 x 3840 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | |
Glas | |||||
Gorilla Glass | 7 (Victus) | 5 | |||
Kunststof | |||||
Robuuste behuizing | MIL-STD-810H | ||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP53 | |||
Dual SIM | Dual SIM Standby (DSS) | Hybride slot | Hybride slot | ||
Flight mode | |||||
Handsfree functie | |||||
nano-SIM (4FF) | |||||
Trilfunctie | |||||
Videobellen / beeldbellen | |||||
Quad band | |||||
4G (LTE) | Cat 13 (400 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 | Cat 9 (452 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 28 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
5G | n1, n3, n7, n28, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n28, n41, n66, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
EDGE | |||||
GPRS | |||||
HSDPA | |||||
HSUPA | |||||
UMTS | |||||
Meerdere homescreens | |||||
Widgets | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Calculator | |||||
Contactpersonen | |||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Takenlijst | |||||
Telefoonboek met bellergroepen | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Voice memo | |||||
Fotoalbum | |||||
Image editor | |||||
Java-ondersteuning | |||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, M4V, MKV, MOV, WebM | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | M4V, MKV |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, H.265, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 | MPEG-4, Xvid |
Movie editor | |||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | ||||
RSS-lezer | |||||
YouTube-ondersteuning | |||||
A-GPS | |||||
Beidou | |||||
Digitaal kompas | |||||
Galileo | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
NavIC | |||||
Quasi-Zenith (QZSS) | |||||
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | APE, M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | MP4, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AMR, aptX, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AMR, FLAC, LDAC, MP3 VBR |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
FM-radio | Stereo, RDS | ||||
Stereo luidspreker | |||||
Intern geheugen | |||||
| 128 GB + 256 GB | 128 GB + 64 GB | 128 GB + 64 GB | 128 GB + 64 GB | 128 GB + 64 GB |
| 12 GB + 8 GB | 4 GB + 6 GB | 4 GB + 6 GB | 4 GB + 6 GB + 8 GB | 4 GB + 6GB |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | v3.0, Type-C | v2.0, Type-C | Type-C |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
Bluetooth | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
NFC | |||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | |
Tethering | |||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
DLNA-ondersteuning | |||||
Infrarood | |||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-poly | Li-ion | Li-ion |
| 4115 mAh | 5000 mAh | 4630 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie | OnePlus Warp Charge | Qualcomm Quick Charge | Samsung Adaptive Fast Charging | ||
| 30 Watt | 15 Watt | 18 Watt | 15 Watt | 33 Watt |
Draadloos opladen | |||||
| 15 Watt | ||||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Nabijheidssensor | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Barometer |