Oppo Find X5 Lite vergelijken
Verkrijgbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg mobiele telefoon toe aan vergelijking | ||||||
Afmetingen: | 160,6 x 73,2 x 7,81 mm | 164,2 x 76,1 x 9,1 mm | 159,1 x 73,4 x 7,9 mm | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm | |
Gewicht: | nog niet bekend | 205 gram | 172 gram | 171 gram | 189 gram | |
Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | 36 uur | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
Vormgeving | ||||||
Monoblock: | ||||||
Bediening | ||||||
Gezichtsontgrendeling: | ||||||
Touchscreen: | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | |
Vingerafdruk-herkenning: | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | ||
Voice command: | ||||||
Voice dialing: | ||||||
Platform | ||||||
Android: | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Gebruikersinterface | ||||||
ColorOS: | 12.1 | 11.1 | ||||
One UI: | 3.1 | 3.1 | 3 | |||
Beeldscherm | ||||||
Auto-rotate: | ||||||
Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), AMOLED, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity V HD+, inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), AMOLED, DCI-P3, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity-O Display, schermgat | |
Formaat: | 6.43 inch | 6.5 inch | 6.43 inch | 6.2 inch | 6.5 inch | |
Max. helderheid: | 800 nits | 750 nits | 1300 nits | |||
Resolutie: | 2400 x 1080 pixels | 1600 x 720 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | |
Aspect ratio: | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | |
Pixels Per Inch (PPI): | 409 | 270 | 409 | 424 | 405 | |
Screen-to-body ratio: | 84.9% | 81.6% | 85.5% | 85.9% | 84.9% | |
Verversingssnelheid: | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
Hardware | ||||||
Camera: | Drievoudige camera-sensor, autofocus, beeldstabilisator, Blink Shot, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, kwaliteitsopties, macro modus, mozaiek foto, MultiShot, nachtmodus, panoramische foto, portret modus, roterend, Smile Shot, video opneemfunctie, zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, autofocus, beeldstabilisator, Blink Shot, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, kwaliteitsopties, macro modus, mozaiek foto, MultiShot, nachtmodus, panoramische foto, portret modus, Smile Shot, video opneemfunctie, zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, autofocus, beeldstabilisator, Blink Shot, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, kwaliteitsopties, macro modus, mozaiek foto, MultiShot, nachtmodus, panoramische foto, portret modus, roterend, Smile Shot, video opneemfunctie, zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, autofocus, beeldstabilisator, Blink Shot, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, kwaliteitsopties, macro modus, mozaiek foto, MultiShot, nachtmodus, panoramische foto, portret modus, Smile Shot, video opneemfunctie, zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, autofocus, beeldstabilisator, Blink Shot, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, kwaliteitsopties, macro modus, mozaiek foto, MultiShot, nachtmodus, panoramische foto, portret modus, Smile Shot, video opneemfunctie, zelfontspanner | |
Beeldhoek: | 118.9° + 80.5° + 88.8° | 119° | 120° + 76° + 79° | 123° | ||
Diafragmagetal: | f/1.7 + f/2.25 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 | f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.0 + f/2.2 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 | |
Max. resolutie: | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 9248 x 6936 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 9248 x 6936 pixels + (video) 3840 x 1644 pixels | |
Soort: | 2 MP + 64 MP + 8 MP | 2 MP + 48 MP + 5 MP + 8 MP | 2 MP + 2 MP + 64 MP + 8 MP | 12 MP + 12 MP + 64 MP | 12 MP + 5 MP + 5 MP + 64 MP | |
DxOMark score: | 105 | 116 | ||||
Geïntegreerde antenne: | ||||||
Haptic feedback: | ||||||
Processor: | MediaTek Dimensity 900, octa core | Octa core | Qualcomm Snapdragon 765G, octa core | Samsung Exynos 2100, octa core | Qualcomm Snapdragon 778G, octa core | |
Klokfrequentie: | 2.0 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz + 2.8 GHz + 2.9 GHz | 1.8 GHz + 2.4 GHz | ||
Selfiecamera: | Autofocus | |||||
Beeldhoek: | 85° | 85° | 80° | |||
Diafragmagetal: | f/2.4 | f/2.2 | f/2.4 | f/2.2 | f/2.2 | |
Max. resolutie: | (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels | (camera) 6528 x 4896 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 6528 x 4896 pixels | |
Soort: | 32 MP | 13 MP | 32 MP | 10 MP | 32 MP | |
DxOMark score: | 98 | |||||
Materialen | ||||||
Gorilla Glass: | 5 | 7 (Victus) | ||||
Aluminium: | ||||||
Kunststof: | ||||||
Stof-/waterdicht: | IP68 | IP67 | ||||
Telefonie | ||||||
Dual SIM: | Hybride slot | Hybride slot | ||||
Flight mode: | ||||||
Handsfree functie: | ||||||
nano-SIM (4FF): | ||||||
Trilfunctie: | ||||||
Videobellen / beeldbellen: | ||||||
eSIM: | ||||||
Netwerk | ||||||
Quad band: | ||||||
Gegevensnetwerk | ||||||
4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 9 (452 Mbps), Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28 | |
5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n78 | n1, n3, n7, n28, n41, n78 | |||
EDGE: | ||||||
GPRS: | ||||||
HSDPA: | Cat20 42 Mbps | |||||
HSUPA: | Cat6 5.76 Mbps | |||||
UMTS: | ||||||
Personalisatie | ||||||
Meerdere homescreens: | ||||||
Widgets: | ||||||
Persoonlijk | ||||||
Agenda: | ||||||
Alarmklok: | ||||||
Calculator: | ||||||
Contactpersonen: | ||||||
Document viewer: | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | |
Fototelefoonboek: | ||||||
Herinneringen: | ||||||
Stopwatch & timer: | ||||||
Takenlijst: | ||||||
Telefoonboek met bellergroepen: | ||||||
Tijdsnotatie of Klok: | ||||||
Voice memo: | ||||||
Functies | ||||||
Fotoalbum: | ||||||
Image editor: | ||||||
Java-ondersteuning: | ||||||
Movie editor: | ||||||
Videobestand-ondersteuning: | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | |
Videocodec-ondersteuning: | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, MPEG-4 | |
Messaging | ||||||
E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging: | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | |
MMS: | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | |
Predictive Text Input: | T9 | T9 | T9 | T9 | T9 | |
SMS: | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | |
Internet | ||||||
Internetbrowser: | ||||||
RSS-lezer: | ||||||
YouTube-ondersteuning: | ||||||
Navigatie | ||||||
A-GPS: | ||||||
Beidou: | ||||||
Digitaal kompas: | ||||||
Galileo: | ||||||
GLONASS: | ||||||
GPS-ontvanger: | ||||||
Ingebouwd navigatiesysteem: | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | |
Quasi-Zenith (QZSS): | ||||||
Audio | ||||||
Audiobestand-ondersteuning: | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | 3GA, M4A, MP3, WAV, WMA | |
Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX, SBC | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | |
Polyfone beltonen: | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | |
Stereo luidspreker: | ||||||
Geheugen | ||||||
Geheugenkaart-slot: | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |||
Intern geheugen: | ||||||
Opslaggeheugen: | 256 GB | 128 GB + 64 GB | 128 GB | 128 GB + 256 GB | 128 GB + 256 GB | |
Werkgeheugen (RAM): | 8 GB | 4 GB + 6 GB + 8 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB + 8 GB | |
Aansluitingen | ||||||
Audio jack-plug: | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | ||
USB: | Type-C | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | v3.2, Type-C | v2.0, Type-C | |
Connectivity | ||||||
Bluetooth: | v5.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
DLNA-ondersteuning: | ||||||
NFC: | ||||||
Synchronisatie: | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | |
Tethering: | ||||||
WAP: | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | |
ANT+: | ||||||
Ultra Wideband (UWB): | ||||||
Voeding | ||||||
Batterij: | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
Capaciteit: | 4500 mAh | 5000 mAh | 4300 mAh | 4000 mAh | 4500 mAh | |
Snellaadfunctie: | SuperVOOC, VOOC | Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, SuperVOOC, USB Power Delivery, VOOC | Samsung Adaptive Fast Charging, USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | |
Max. vermogen: | 65 Watt | 15 Watt | 65 Watt | 25 Watt | 25 Watt | |
Draadloos opladen: | Omgekeerd opladen | |||||
Max. vermogen: | 15 Watt | |||||
Sensoren | ||||||
Bewegings-herkenning: | ||||||
Gyroscoop: | ||||||
Nabijheidssensor: | ||||||
Omgevingslicht-sensor: | ||||||
Barometer: |