RugGear RG730 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 156 x 82 x 14 mm | 142,1 x 70,1 x 7 mm | 149,4 x 73,9 x 8,6 mm |
Gewicht | 245 gram | 132 gram | 159 gram |
Standbytijd | 2,7 week | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | 7 uur | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Bedieningstoets | |||
Vingerafdruk-herkenning | |||
Android | 5.1 | 5.1 | 6.0 (Marshmallow) |
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Quad HD Super AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS Quantum, Always On-functie |
| 5.0 inch | 5.1 inch | 5.3 inch |
| 1280 x 720 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 294 | 576 | 554 |
| 53.9% | 72.1% | 71.2% |
Camera | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, Nachtmodus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 13 MP | 16 MP | 16 MP |
| f/1.9 | f/1.8 | |
| 82 | ||
| (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | MediaTek MT6582M, Quad core | Samsung Exynos 7420, Octa core | Qualcomm Snapdragon 820, Quad core |
| 1.3 GHz | 2.1 GHz | 2.1 GHz |
Selfiecamera | |||
| 5 MP | 5 MP | 8 MP |
| (camera) 2592 x 1944 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels |
Verwisselbare covers | |||
Gorilla Glass | |||
Robuuste behuizing | |||
Stof-/waterdicht | IP68 | ||
Dual SIM | |||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
micro-SIM (3FF) | |||
Trilfunctie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Band 1, Band 3, Band 7, Band 20, Band 28 | Cat 6 (300 Mbps) | Cat 6 (300 Mbps) |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat24 42 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Converter | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Takenlijst | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Ingebouwde spellen (Games) | |||
Java-ondersteuning | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, AVI, MKV, MP4, WMV | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, MPEG-4 |
Movie editor | |||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | |||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+ |
FM-radio | Stereo | Stereo, RDS | |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | |||
| 16 GB | 128 GB + 32 GB + 64 GB | 32 GB |
| 2 GB | 3 GB | 4 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB | v3.0, microUSB | v3.0, Type-C |
Bluetooth | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
DLNA-ondersteuning | |||
Infrarood | |||
PictBridge | |||
Video Out | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar |
| 3020 mAh | 2600 mAh | 2800 mAh |
Draadloos opladen | |||
Snellaadfunctie | Samsung Adaptive Fast Charging | ||
Barometer | |||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Hartslagmonitor | |||
Hygrometer | |||
Thermometer |