Samsung Galaxy A32 5G vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||||
Afmetingen | 164,2 x 76,1 x 9,1 mm | 168,94 x 79,7 x 9,1 mm | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | 163 x 76 x 6,99 mm | 158,3 x 73,3 x 8,2 mm |
Gewicht | 205 gram | 220 gram | 175 gram | 163 gram | 184 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | 36 uur | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||||
Gezichtsontgrendeling | |||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | |||
Voice command | |||||
Voice dialing | |||||
Android | 11 | 11 | 9.0 (Pie) | 11 | 10 |
One UI | 3.1 | ||||
Android One | |||||
My UX | |||||
OxygenOS | |||||
Auto-rotate | |||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity V HD+, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, Always On-functie, DCI-P3, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Fluid AMOLED, HDR10+, Schermgat |
| 6.5 inch | 6.67 inch | 6.4 inch | 6.7 inch | 6.44 inch |
| 1600 x 720 pixels | 2400 x 1080 pixels | 3040 x 1440 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| 90 Hz | 144 Hz | 90 Hz | ||
| 20:9 | 20:9 | 19:9 | 19.5:9 | 20:9 |
| 450 nits | ||||
| 270 | 395 | 526 | 385 | 409 |
| 81.8% | 80.9% | 88% | 89% | 86.8% |
LED-notificatie | |||||
Camera | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 2 MP + 48 MP + 5 MP + 8 MP | 2 MP + 2 MP + 48 MP + 5 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP | 108 MP + 16 MP + 8 MP | 2 MP + 48 MP + 5 MP + 8 MP |
| 123° + 45° + 77° | 119° | 119° | ||
| f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.9 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.75 + f/2.25 + f/2.4 + f/2.4 | |
| 109 | 108 | |||
| (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||||
Haptic feedback | |||||
Processor | Octa core | Qualcomm Snapdragon 480, Octa core | Octa core | Qualcomm Snapdragon 778G, Octa core | Qualcomm Snapdragon 765G, Octa core |
| 2.0 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 2.4 GHz | ||
Selfiecamera | Autofocus, Dubbele camera-sensor | Dubbele camera-sensor | |||
| 13 MP | 32 MP | 10 MP + 8 MP | 32 MP | 32 MP + 8 MP |
| 80° + 90° | 105° | |||
| f/2.2 | f/1.9 + f/2.2 | f/2.25 | f/2.45 | |
| 96 | ||||
| (camera) 4208 x 3120 pixels | (camera) 6528 x 4896 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 6528 x 4896 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | 3 | 3 | |||
Stof-/waterdicht | IP52 | IP68 | IP52, P2i coating | ||
Aluminium | |||||
Glas | |||||
Kunststof | |||||
Dual SIM | Hybride slot | Hybride slot | Hybride slot | Dual SIM Standby (DSS) | |
Flight mode | |||||
Handsfree functie | |||||
nano-SIM (4FF) | |||||
Trilfunctie | |||||
Videobellen / beeldbellen | |||||
Quad band | |||||
4G (LTE) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 13 (400 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Cat 13 (400 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 |
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n78 | n1, n3, n5, n7, n28, n38, n41, n78 | n1, n3, n5, n7, n28, n38, n41, n66, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n77, n78 | |
EDGE | |||||
GPRS | |||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | ||||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | ||||
UMTS | |||||
Meerdere homescreens | |||||
Widgets | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Calculator | |||||
Contactpersonen | |||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Takenlijst | |||||
Telefoonboek met bellergroepen | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Voice memo | |||||
Fotoalbum | |||||
Image editor | |||||
Java-ondersteuning | |||||
Movie editor | |||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP | 3GP, 3G2, ASF, AVI, M4V, MKV, MOV, WebM |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | Google Chrome | |||
RSS-lezer | |||||
YouTube-ondersteuning | |||||
A-GPS | |||||
Beidou | |||||
Digitaal kompas | |||||
Galileo | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | APE, M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AMR, aptX, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AMR, MIDI, MP3 VBR | AAC, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
FM-radio | Stereo, RDS | ||||
Stereo luidspreker | |||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | ||
Intern geheugen | |||||
| 128 GB + 64 GB | 128 GB + 64 GB | 1 TB + 128 GB + 512 GB | 128 GB + 256 GB | 128 GB + 256 GB |
| 4 GB + 6 GB + 8 GB | 6 GB | 12 GB + 8 GB | 8 GB | 12 GB + 8 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | ||
USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | v3.0, Type-C | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||||
NFC | |||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
ANT+ | |||||
Batterij | Li-ion | Li-poly | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 5000 mAh | 4470 mAh | 4100 mAh | 4000 mAh | 4115 mAh |
Snellaadfunctie | Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Motorola TurboPower | OnePlus Warp Charge | |
| 15 Watt | 30 Watt | 30 Watt | ||
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | ||||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Nabijheidssensor | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Barometer | |||||
Hartslagmonitor |