Samsung Galaxy A5 (2017) vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||||
Afmetingen | 146,1 x 71,4 x 7,9 mm | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm | 144,3 x 73 x 9,5 mm |
Gewicht | 159 gram | 157 gram | 163 gram | 144,5 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | 16 uur | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||||
Bedieningstoets | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | ||
Voice command | ||||
Voice dialing | ||||
Gezichtsontgrendeling | ||||
Android | 6.0 (Marshmallow) | 9.0 (Pie) | 10 | 7.0 (Nougat) |
Auto-rotate | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Full HD Super AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT |
| 5.2 inch | 6.1 inch | 6.2 inch | 5.0 inch |
| 1920 x 1080 pixels | 3040 x 1440 pixels | 3200 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| 120 Hz | |||
| 16:9 | 19:9 | 20:9 | 16:9 |
| 424 | 551 | 566 | 441 |
| 71.9% | 89% | 89.1% | 65.6% |
Camera | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 16 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP | 12 MP + 12 MP + 64 MP | 13 MP |
| 123° + 45° + 77° | 120° + 76° + 79° | ||
| f/1.9 | f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.0 + f/2.2 | f/2.0 |
| 116 | |||
| (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||||
Haptic feedback | ||||
Processor | Octa core | Octa core | Octa core | Qualcomm Snapdragon 430, Octa core |
| 1.9 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 1.4 GHz | |
Selfiecamera | Autofocus | Autofocus | ||
| 16 MP | 10 MP | 10 MP | 5 MP |
| 80° | 80° | ||
| f/1.9 | f/1.9 | f/2.2 | f/2.2 |
| 97 | |||
| (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels |
Verwisselbare covers | ||||
Gorilla Glass | ||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | IP68 | IPX7 |
Aluminium | ||||
Glas | ||||
Flight mode | ||||
Handsfree functie | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Trilfunctie | ||||
Videobellen / beeldbellen | ||||
Dual SIM | Hybride slot | Hybride slot | ||
Quad band | ||||
4G (LTE) | Cat 6 (300 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 |
EDGE | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat14 21 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | ||||
5G | ||||
Meerdere homescreens | ||||
Widgets | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||||
Herinneringen | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Takenlijst | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
Voice memo | ||||
Fotoalbum | ||||
Image editor | ||||
Java-ondersteuning | ||||
Movie editor | ||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | ||||
RSS-lezer | ||||
YouTube-ondersteuning | ||||
A-GPS | ||||
Beidou | ||||
Digitaal kompas | ||||
GLONASS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Galileo | ||||
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | |
FM-radio | Stereo, RDS | Stereo, RDS | ||
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | ||||
| 32 GB | 128 GB + 512 GB | 128 GB | 16 GB |
| 3 GB | 8 GB | 12 GB | 3 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
USB | v2.0, Type-C | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | v2.0, microUSB |
Bluetooth | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
NFC | ||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | SyncML |
Tethering | ||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n) |
ANT+ | ||||
DLNA-ondersteuning | ||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar |
| 3000 mAh | 3400 mAh | 4000 mAh | 2800 mAh |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Motorola TurboPower | |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen | ||
Barometer | ||||
Bewegings-herkenning | ||||
Gyroscoop | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Omgevingslicht-sensor | ||||
Hartslagmonitor | ||||
One UI |