Samsung Galaxy A7 (2018) vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||||
Afmetingen | 159,8 x 76,8 x 7,5 mm | 129,9 x 65,9 x 11,6 mm | 152,5 x 75,4 x 12,5 mm | 151,3 x 76,3 x 8,15 mm |
Gewicht | 168 gram | 143 gram | 196 gram | 158 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||||
Gezichtsontgrendeling | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | ||||
Voice command | ||||
Voice dialing | ||||
Android | 8.0 (Oreo) | 4.3 | 8.1 | 6.0 (Marshmallow) |
Samsung Experience | ||||
Auto-rotate | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Full HD+ Super AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS |
| 6.0 inch | 4.5 inch | 5.5 inch | 5.5 inch |
| 2220 x 1080 pixels | 1280 x 720 pixels | 1440 x 720 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| 18.5:9 | 16:9 | 18:9 | 16:9 |
| 411 | 326 | 293 | 401 |
| 75.6% | 66.6% | 68.5% | 72.7% |
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 24 MP + 5 MP + 8 MP | 5 MP | 8 MP | 13 MP |
| 120° | |||
| f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 | f/2.0 | ||
| (camera) 4208 x 3120 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||||
Haptic feedback | ||||
Processor | Octa core | Quad core | MediaTek MT6739, Quad core | Qualcomm Snapdragon 615, Octa core |
| 2.2 GHz | 1.2 GHz | 1.5 GHz | 1.5 GHz |
Selfiecamera | Flitser | |||
| 24 MP | 1.3 MP | 2 MP | 5 MP |
| f/2.0 | f/2.4 | ||
| (camera) 1600 x 1200 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels | ||
Verwisselbare covers | ||||
Gorilla Glass | ||||
Robuuste behuizing | MIL-STD-810G | |||
Stof-/waterdicht | IP68 | |||
Dual SIM | ||||
Flight mode | ||||
Handsfree functie | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Trilfunctie | ||||
Videobellen / beeldbellen | ||||
micro-SIM (3FF) | ||||
Quad band | ||||
4G (LTE) | Cat 6 (300 Mbps) | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | |
EDGE | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | Cat14 21 Mbps | |||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | |||
UMTS | ||||
Meerdere homescreens | ||||
Widgets | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||||
Herinneringen | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Takenlijst | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
Voice memo | ||||
Fotoalbum | ||||
Image editor | ||||
Java-ondersteuning | ||||
Movie editor | ||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | AVI, MP4, WMV | 3GP, AVI, M4V, MKV, MP4, WMV | |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4, VP8 | |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | ||||
RSS-lezer | ||||
YouTube-ondersteuning | ||||
A-GPS | ||||
Beidou | ||||
Digitaal kompas | ||||
GLONASS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3 | MP3, WAV | |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AMR, MIDI, MP3 VBR | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | |
FM-radio | Stereo, RDS | Stereo, RDS | Stereo, RDS | Stereo, RDS |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | ||||
| 128 GB + 64 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
| 4 GB + 6 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | ||||
NFC | ||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | SyncML | SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning |
UPnP ondersteuning | ||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 3300 mAh | 2070 mAh | 4200 mAh | 3000 mAh |
Bewegings-herkenning | ||||
Gyroscoop | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Omgevingslicht-sensor |