Samsung Galaxy A7 (2018) vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||||
Afmetingen | 159,8 x 76,8 x 7,5 mm | 149,33 x 71,68 x 8,75 mm | 159,21 x 75,21 x 8,1 mm | 155,2 x 73,4 x 7,95 mm | 152,9 x 72,7 x 7,4 mm |
Gewicht | 168 gram | 178 gram | 185 gram | 160 gram | 159 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | 1,7 week |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | 21 uur |
Monoblock | |||||
Gezichtsontgrendeling | |||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Voice command | |||||
Voice dialing | |||||
Android | 8.0 (Oreo) | 8.1 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | |
Samsung Experience | |||||
Android One | |||||
MIUI | |||||
EMUI | 9.0 | 9.0 | |||
Auto-rotate | |||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Full HD+ Super AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), LTPS, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), FullView IPS FHD+, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), FullView IPS FHD+, Inkeping (notch) |
| 6.0 inch | 5.84 inch | 6.3 inch | 6.21 inch | 6.15 inch |
| 2220 x 1080 pixels | 2280 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2312 x 1080 pixels |
| 18.5:9 | 19:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.3:9 |
| 411 | 432 | 409 | 415 | 415 |
| 75.6% | 80.5% | 81.7% | 83.7% | 85.5% |
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 24 MP + 5 MP + 8 MP | 12 MP + 5 MP | 12 MP + 2 MP | 13 MP + 2 MP | 2 MP + 48 MP + 8 MP |
| 120° | ||||
| f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 | f/2.2 | f/2.2 | f/1.8 + f/2.4 | f/1.8 |
| (camera) 4208 x 3120 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels | (camera) 5632 x 4224 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||||
Haptic feedback | |||||
Processor | Octa core | Qualcomm Snapdragon 625, Octa core | Qualcomm Snapdragon 660, Octa core | HiSilicon Kirin 710, Octa core | HiSilicon Kirin 710, Octa core |
| 2.2 GHz | 2.0 GHz | 2.2 GHz | 1.7 GHz + 2.2 GHz | 1.7 GHz + 2.2 GHz |
Selfiecamera | Flitser | ||||
| 24 MP | 5 MP | 13 MP | 8 MP | 24 MP |
| f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | ||
| (camera) 2592 x 1944 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels | (camera) 5632 x 4224 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | |
Gorilla Glass | |||||
Stof-/waterdicht | P2i coating | ||||
Dual SIM | Hybride slot | ||||
Flight mode | |||||
Handsfree functie | |||||
nano-SIM (4FF) | |||||
Trilfunctie | |||||
Videobellen / beeldbellen | |||||
Quad band | |||||
4G (LTE) | Cat 6 (300 Mbps) | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 28 |
EDGE | |||||
GPRS | |||||
HSDPA | |||||
HSUPA | |||||
UMTS | |||||
Meerdere homescreens | |||||
Widgets | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Calculator | |||||
Contactpersonen | |||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | |
Fototelefoonboek | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Takenlijst | |||||
Telefoonboek met bellergroepen | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Voice memo | |||||
Fotoalbum | |||||
Image editor | |||||
Java-ondersteuning | |||||
Movie editor | |||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | M4V, MKV, MP4 | M4V, MKV, MP4 | 3GP, MP4, WMV | 3GP, MP4 |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4 | H.264, H.265, MPEG-4, Xvid | H.264, H.265, MPEG-4, VC-1, Xvid | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, RealVideo, VP8, Windows Media Video 9, Xvid | H.263, H.264, H.265, MPEG-4 |
Automatisch toestel in-/uitschakelen | |||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 | |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | |
Internetbrowser | Google Chrome | ||||
RSS-lezer | |||||
YouTube-ondersteuning | |||||
A-GPS | |||||
Beidou | |||||
Digitaal kompas | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps | |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, MP4, WAV | MP3, WAV | M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | MP3, MP4 |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis |
FM-radio | Stereo, RDS | ||||
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | |||||
| 128 GB + 64 GB | 32 GB + 64 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
| 4 GB + 6 GB | 3 GB + 4 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB | Type-C | Type-C | v2.0, microUSB | v2.0, Type-C |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0 | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||||
NFC | |||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | |
Tethering | |||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Infrarood | |||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| 3300 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 3400 mAh | 3340 mAh |
Snellaadfunctie | |||||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Nabijheidssensor | |||||
Omgevingslicht-sensor |