Samsung Galaxy J7 (2016) vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||
Afmetingen | 151,7 x 76 x 7,8 mm | 151,5 x 73,7 x 7,9 mm |
Gewicht | 169 gram | 160 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | 23 uur | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||
Bedieningstoets | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Voice command | ||
Voice dialing | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
Android | 5.1 | 9.0 (Pie) |
Auto-rotate | ||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), HD Super AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS |
| 5.5 inch | 5.3 inch |
| 1280 x 720 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| 16:9 | 16:9 |
| 267 | 554 |
| 72.7% | 70.3% |
Camera | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 13 MP | 13 MP |
| 76.9° | |
| f/1.9 | f/2.0 |
| 68 | |
| (camera) 4128 x 3096 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||
Haptic feedback | ||
Processor | Samsung Exynos 7870, Octa core | Qualcomm Snapdragon 835, Octa core |
| 1.6 GHz | 1.8 GHz + 2.5 GHz |
Selfiecamera | Flitser | |
| 5 MP | 13 MP |
| 78.4° | |
| f/2.0 | |
| (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels |
Gorilla Glass | ||
Flight mode | ||
Handsfree functie | ||
micro-SIM (3FF) | ||
Trilfunctie | ||
Videobellen / beeldbellen | ||
Dual SIM | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Quad band | ||
4G (LTE) | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | Cat 9 (452 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat24 42 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | ||
Meerdere homescreens | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Alarmklok | ||
Calculator | ||
Contactpersonen | ||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||
Herinneringen | ||
Stopwatch & timer | ||
Takenlijst | ||
Telefoonboek met bellergroepen | ||
Tijdsnotatie of Klok | ||
Voice memo | ||
Fotoalbum | ||
Image editor | ||
Java-ondersteuning | ||
Movie editor | ||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, AVI, MKV, MP4, WebM |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | ||
RSS-lezer | ||
YouTube-ondersteuning | ||
A-GPS | ||
Beidou | ||
Digitaal kompas | ||
GLONASS | ||
GPS-ontvanger | ||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
FM-radio | Stereo, RDS | |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | ||
| 16 GB | 64 GB |
| 2 GB | 4 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB | v3.1, Type-C |
Bluetooth | v4.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
NFC | ||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Batterij | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion |
| 3300 mAh | 3090 mAh |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge | |
Bewegings-herkenning | ||
Gyroscoop | ||
Nabijheidssensor | ||
Omgevingslicht-sensor |