Samsung Galaxy Note 10 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 151 x 71,8 x 7,9 mm | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm |
Gewicht | 168 gram | 163 gram | 163 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Stylus | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen |
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Android | 9.0 (Pie) | 10 | 10 |
One UI | |||
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Dynamic AMOLED Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+ | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+, Schermgat |
| 6.3 inch | 6.2 inch | 6.2 inch |
| 2280 x 1080 pixels | 3200 x 1440 pixels | 3200 x 1440 pixels |
| 120 Hz | 120 Hz | |
| 19:9 | 20:9 | 20:9 |
| 400 | 566 | 566 |
| 92.4% | 89.1% | 89.1% |
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 12 MP + 16 MP | 12 MP + 12 MP + 64 MP | 12 MP + 12 MP + 64 MP |
| 123° + 77° | 120° + 76° + 79° | 120° + 76° + 79° |
| f/1.5 + f/2.1 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.0 + f/2.2 | f/1.8 + f/2.0 + f/2.2 |
| (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 7680 x 4320 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | Octa core | Octa core | Samsung Exynos 990, Octa core |
| 2.0 GHz + 2.5 GHz + 2.7 GHz | ||
Selfiecamera | Autofocus | Autofocus | Autofocus |
| 10 MP | 10 MP | 10 MP |
| 80° | 80° | 80° |
| f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
| (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels |
Gorilla Glass | |||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | IP68 |
Aluminium | |||
Glas | |||
Dual SIM | Hybride slot | Hybride slot | |
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
eSIM | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 20 (2 Gbps) |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | |||
5G | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Takenlijst | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Movie editor | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | |||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
Galileo | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||
Intern geheugen | |||
| 256 GB | 128 GB | 128 GB |
| 8 GB | 12 GB | 8 GB |
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | |
USB | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C |
ANT+ | |||
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning |
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 3500 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging, USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging |
Active Digitizer | |||
Barometer | |||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor |