Samsung Galaxy S II i9100 vergelijken
Nooit meer leverbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg mobiele telefoon toe aan vergelijking | ||||||
Afmetingen: | 125,3 x 66,1 x 8,49 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 124,4 x 59,2 x 8,97 mm | 128 x 90,3 x 9,3 mm | |
Gewicht: | 116 gram | 113 gram | 112 gram | 132 gram | 194,4 gram | |
Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | 1,4 week | 1,5 week | 1,5 week | 2,6 week | |
Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | 14 uur | 10 uur | 10 uur | 19 uur | |
Vormgeving | ||||||
Monoblock: | ||||||
Bediening | ||||||
Bedieningstoets: | ||||||
Touchscreen: | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | |
Voice command: | ||||||
Voice dialing: | ||||||
Vingerafdruk-herkenning: | ||||||
Volledig toetsenbord: | ||||||
Platform | ||||||
Android: | 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||
iOS: | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |||
BlackBerry OS: | 10 | |||||
Beeldscherm | ||||||
Auto-rotate: | ||||||
Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Super AMOLED Plus | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | |
Formaat: | 4.27 inch | 4.0 inch | 4.0 inch | 4.0 inch | 4.5 inch | |
Resolutie: | 480 x 800 pixels | 1136 x 640 pixels | 1136 x 640 pixels | 1136 x 640 pixels | 1440 x 1440 pixels | |
Aspect ratio: | 5:3 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 1:1 | |
Pixels Per Inch (PPI): | 218 | 326 | 326 | 326 | 453 | |
Screen-to-body ratio: | 62.7% | 60.8% | 60.8% | 59.9% | 56.5% | |
Hardware | ||||||
Camera: | Autofocus, beeldstabilisator, Blink Shot, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, kwaliteitsopties, macro modus, mozaiek foto, MultiShot, nachtmodus, panoramische foto, portret modus, Smile Shot, video opneemfunctie, zelfontspanner | Autofocus, beeldstabilisator, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, landscape modus, macro modus, panoramische foto, portret modus, video opneemfunctie | Autofocus, beeldstabilisator, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, landscape modus, macro modus, MultiShot, panoramische foto, portret modus, video opneemfunctie | Autofocus, beeldstabilisator, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, landscape modus, macro modus, panoramische foto, portret modus, video opneemfunctie | Autofocus, beeldstabilisator, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, kwaliteitsopties, macro modus, portret modus, video opneemfunctie, zelfontspanner | |
Max. resolutie: | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | |
Soort: | 8 MP | 12 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP | |
Diafragmagetal: | f/2.2 | |||||
DxOMark score: | 68 | |||||
Geïntegreerde antenne: | ||||||
Haptic feedback: | ||||||
Processor: | ARM Cortex A8, dual core | Apple A9 | Apple A7, dual core | Apple A6, dual core | Qualcomm Snapdragon 800, quad core | |
Klokfrequentie: | 1.2 GHz | 1.3 GHz | 2.2 GHz | |||
Selfiecamera: | ||||||
Max. resolutie: | (camera) 1600 x 1200 pixels | (video) 1280 x 720 pixels | (video) 1280 x 960 pixels | (video) 1280 x 960 pixels | (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | |
Soort: | 2 MP | 1.2 MP | 1.2 MP | 1.2 MP | 2 MP | |
Diafragmagetal: | f/2.4 | |||||
Verwisselbare covers: | ||||||
Materialen | ||||||
Gorilla Glass: | ||||||
Telefonie | ||||||
Flight mode: | ||||||
Handsfree functie: | ||||||
Trilfunctie: | ||||||
Videobellen / beeldbellen: | ||||||
nano-SIM (4FF): | ||||||
Netwerk | ||||||
Quad band: | ||||||
Gegevensnetwerk | ||||||
EDGE: | ||||||
GPRS: | ||||||
HSDPA: | Cat14 21 Mbps | |||||
HSUPA: | Cat6 5.76 Mbps | |||||
UMTS: | ||||||
4G (LTE): | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 | Cat 3 (100 Mbps), Band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 | Cat 3 (100 Mbps), Band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 20 | ||
Personalisatie | ||||||
Meerdere homescreens: | ||||||
Widgets: | ||||||
Persoonlijk | ||||||
Agenda: | ||||||
Alarmklok: | ||||||
Calculator: | ||||||
Contactpersonen: | ||||||
Document viewer: | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | |
Fototelefoonboek: | ||||||
Herinneringen: | ||||||
Stopwatch & timer: | ||||||
Takenlijst: | ||||||
Telefoonboek met bellergroepen: | ||||||
Tijdsnotatie of Klok: | ||||||
Voice memo: | ||||||
Functies | ||||||
Fotoalbum: | ||||||
Image editor: | ||||||
Java-ondersteuning: | ||||||
Movie editor: | ||||||
Videocodec-ondersteuning: | DivX, H.263, H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4 | ||
Videobestand-ondersteuning: | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 | |||
Messaging | ||||||
E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
Instant messaging: | Google Talk | |||||
MMS: | Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | ||
Predictive Text Input: | T9, swype | |||||
SMS: | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | ||
Internet | ||||||
Internetbrowser: | Safari-browser | Safari-browser | Safari-browser | |||
RSS-lezer: | ||||||
YouTube-ondersteuning: | ||||||
Navigatie | ||||||
A-GPS: | ||||||
Digitaal kompas: | ||||||
GPS-ontvanger: | ||||||
Ingebouwd navigatiesysteem: | Google Maps, Google Maps Navigation | |||||
GLONASS: | ||||||
Audio | ||||||
Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AAC+, eAAC+ | AAC, AAC Protected, AIFF, Apple Lossless, audible, HE-AAC, MP3 VBR | AAC, AAC Protected, AIFF, Apple Lossless, audible, HE-AAC, MP3 VBR | AAC, AAC Protected, AIFF, Apple Lossless, audible, HE-AAC, MP3 VBR | ||
FM-radio: | Stereo, RDS | |||||
Polyfone beltonen: | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | ||
Audiobestand-ondersteuning: | MP3, WAV | MP3, WAV | MP3, WAV | |||
Geheugen | ||||||
Geheugenkaart-slot: | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | ||||
Intern geheugen: | ||||||
Opslaggeheugen: | 16 GB + 32 GB | 128 GB + 16 GB + 32 GB + 64 GB | 16 GB + 32 GB + 64 GB | 16 GB + 32 GB | 32 GB | |
Werkgeheugen (RAM): | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 3 GB | |
Aansluitingen | ||||||
Audio jack-plug: | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
USB: | v2.0, microUSB | v3.0, microUSB | ||||
HDMI: | ||||||
Connectivity | ||||||
Bluetooth: | v3.0 + HS, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP), Serial Port profiel (SPP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) | |
DLNA-ondersteuning: | ||||||
PictBridge: | ||||||
Synchronisatie: | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, Apple iSync | ||
Tethering: | ||||||
Video Out: | ||||||
WAP: | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | |
NFC: | ||||||
Voeding | ||||||
Batterij: | Li-ion, verwisselbaar | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
Capaciteit: | 1650 mAh | 1624 mAh | 1558 mAh | 1440 mAh | 3450 mAh | |
Sensoren | ||||||
Bewegings-herkenning: | ||||||
Gyroscoop: | ||||||
Nabijheidssensor: | ||||||
Omgevingslicht-sensor: | ||||||
Time-of-Flight (ToF): |