Samsung Galaxy S10 5G vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 12,00 p/m | |
Afmetingen | 162,6 x 77,1 x 7,94 mm | 161,56 x 73,82 x 7,99 mm |
Gewicht | 198 gram | 174 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||
Gezichtsontgrendeling | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | |
Voice command | ||
Voice dialing | ||
Android | 9.0 (Pie) | 13 |
One UI | ||
My UX | ||
Auto-rotate | ||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS, Schermgat |
| 6.7 inch | 6.5 inch |
| 3040 x 1440 pixels | |
| 19:9 | |
| 502 | |
| 89.8% | |
Camera | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 12 MP + 16 MP | 2 MP + 50 MP |
| 123° + 45° + 77° | |
| f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.4 |
| 112 | 85 |
| (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||
Haptic feedback | ||
Processor | Octa core | MediaTek Dimensity 7020, Octa core |
| 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 2.2 GHz |
Selfiecamera | Autofocus, Dubbele camera-sensor | |
| 10 MP | 16 MP |
| 80° | |
| f/1.9 | f/2.4 |
| 97 | |
| (video) 3840 x 2160 pixels | |
Gorilla Glass | ||
Stof-/waterdicht | IP68 | P2i coating |
Kunststof | ||
Flight mode | ||
Handsfree functie | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Trilfunctie | ||
Videobellen / beeldbellen | ||
Dual SIM | Hybride slot | |
Quad band | ||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n77, n78 | |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | ||
Meerdere homescreens | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Alarmklok | ||
Calculator | ||
Contactpersonen | ||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||
Herinneringen | ||
Stopwatch & timer | ||
Takenlijst | ||
Telefoonboek met bellergroepen | ||
Tijdsnotatie of Klok | ||
Voice memo | ||
Fotoalbum | ||
Image editor | ||
Java-ondersteuning | ||
Movie editor | ||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4 |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, MPEG-4 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | |
RSS-lezer | ||
YouTube-ondersteuning | ||
A-GPS | ||
Beidou | ||
Digitaal kompas | ||
Galileo | ||
GLONASS | ||
GPS-ontvanger | ||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Quasi-Zenith (QZSS) | ||
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||
FM-radio | Stereo, RDS | |
Intern geheugen | ||
| 256 GB | 128 GB + 256 GB |
| 8 GB | 12 GB + 4 GB + 8 GB |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v3.0, Type-C | v2.0, Type-C |
ANT+ | ||
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.3, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | ||
NFC | ||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Batterij | Li-ion | Li-ion |
| 4500 mAh | 5000 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Motorola TurboPower |
| 15 Watt | |
Barometer | ||
Bewegings-herkenning | ||
Gyroscoop | ||
Hartslagmonitor | ||
Nabijheidssensor | ||
Omgevingslicht-sensor |