Samsung Galaxy S10+ vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | 156 x 72,99 x 9,2 mm | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm |
Gewicht | 175 gram | 167 gram | 204 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | ||
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Android | 9.0 (Pie) | 11 | 11 |
One UI | |||
Android Go edition | |||
MIUI | 12.5 | ||
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), DotDisplay, DCI-P3, HDR10+, Schermgat |
| 6.4 inch | 6.1 inch | 6.67 inch |
| 3040 x 1440 pixels | 1560 x 720 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| 120 Hz | ||
| 19:9 | 19.5:9 | 20:9 |
| 1000 nits | ||
| 526 | 282 | 395 |
| 88% | 81.3% | 86.2% |
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie |
| 12 MP + 12 MP + 16 MP | 13 MP + 2 MP + 2 MP | 108 MP + 5 MP + 8 MP |
| 123° + 45° + 77° | 120° | |
| f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.75 + f/2.2 + f/2.4 | |
| 109 | 117 | |
| (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 12032 x 9024 pixels + (video) 7680 x 4320 pixels | |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | Octa core | Spreadtrum SC9863A, Octa core | Qualcomm Snapdragon 888, Octa core |
| 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 2.84 GHz | |
Selfiecamera | Autofocus, Dubbele camera-sensor | ||
| 10 MP + 8 MP | 8 MP | 16 MP |
| 80° + 90° | ||
| f/1.9 + f/2.2 | f/2.0 | f/2.45 |
| 96 | 91 | |
| (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | 7 (Victus) | ||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP54 | IP53 |
Dual SIM | Hybride slot | ||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28 |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | |||
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | ||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Takenlijst | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Movie editor | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, MKV, MP4, WebM | 3GP, 3G2, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WebM |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4, VC-1, VP8, VP9, Xvid |
Automatisch toestel in-/uitschakelen | |||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | |
MMS | Video MMS | Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | Google Chrome | |
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
Galileo | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV | APE, MP3, MP4, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||
FM-radio | Stereo, Geïntegreerde FM-antenne, RDS | ||
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | |||
| 1 TB + 128 GB + 512 GB | 32 GB | 128 GB + 256 GB |
| 12 GB + 8 GB | 2 GB | 12 GB + 8 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | |
USB | v3.0, Type-C | Type-C | Type-C |
ANT+ | |||
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | SyncML | ActiveSync, Apple iSync |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning |
Infrarood | |||
Batterij | Li-ion | Li-poly | Li-ion |
| 4100 mAh | 3000 mAh | 5000 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | ||
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Xiaomi HyperCharge | |
| 120 Watt | ||
Barometer | |||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Hartslagmonitor | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor |