Samsung Galaxy S10+ vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||||
Afmetingen | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | 162,3 x 77,2 x 7,9 mm | 158,1 x 73,8 x 8,5 mm | 160,94 x 74,44 x 8,13 mm | 158,35 x 75,83 x 9,09 mm |
Gewicht | 175 gram | 196 gram | 189 gram | 190 gram | 188 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||||
Gezichtsontgrendeling | |||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | ||
Voice command | |||||
Voice dialing | |||||
Stylus | |||||
Iris-herkenning | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 8.0 (Oreo) | 10 | 9.0 (Pie) |
One UI | |||||
Samsung Experience | |||||
OxygenOS | |||||
My UX | |||||
Auto-rotate | |||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Dynamic AMOLED Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+ | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity Super AMOLED Quad HD+, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Fluid AMOLED, DCI-P3, HDR10+, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Max Vision Full HD+, Inkeping (notch) |
| 6.4 inch | 6.8 inch | 6.2 inch | 6.55 inch | 6.3 inch |
| 3040 x 1440 pixels | 3040 x 1440 pixels | 2960 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2280 x 1080 pixels |
| 90 Hz | ||||
| 19:9 | 19:9 | 18.5:9 | 20:9 | 19:9 |
| 526 | 495 | 531 | 402 | 400 |
| 88% | 92.5% | 84.6% | 87.5% | 83.6% |
LED-notificatie | |||||
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 12 MP + 16 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP + VGA camera | 12.2 MP | 12 MP + 16 MP + 48 MP | 16 MP + 48 MP + 5 MP |
| 123° + 45° + 77° | 123° + 77° | 117° | 117° | |
| f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.1 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.4 | f/1.6 + f/2.2 + f/2.2 | f/1.7 + f/2.2 + f/2.2 |
| 109 | 117 | 99 | ||
| (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||||
Haptic feedback | |||||
Processor | Octa core | Octa core | Samsung Exynos 9810, Octa core | Qualcomm Snapdragon 855+, Octa core | Qualcomm Snapdragon 665, Octa core |
| 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 1.7 GHz + 2.8 GHz | 2.96 GHz | 2.0 GHz | |
Selfiecamera | Autofocus, Dubbele camera-sensor | Autofocus | Autofocus | ||
| 10 MP + 8 MP | 10 MP | 8 MP | 16 MP | 25 MP |
| 80° + 90° | 80° | |||
| f/1.9 + f/2.2 | f/2.2 | f/1.7 | f/2.0 | f/2.0 |
| 96 | 99 | 81 | ||
| (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 5760 x 4304 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | |||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | IP68 | P2i coating | |
Dual SIM | Hybride slot | Hybride slot | Hybride slot | ||
Flight mode | |||||
Handsfree functie | |||||
nano-SIM (4FF) | |||||
Trilfunctie | |||||
Videobellen / beeldbellen | |||||
Quad band | |||||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 20 (2 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30 | Cat 13 (400 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
EDGE | |||||
GPRS | |||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat24 42 Mbps | Cat14 21 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | |||||
Meerdere homescreens | |||||
Widgets | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Calculator | |||||
Contactpersonen | |||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Takenlijst | |||||
Telefoonboek met bellergroepen | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Voice memo | |||||
Fotoalbum | |||||
Image editor | |||||
Java-ondersteuning | |||||
Movie editor | |||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WebM, WMV | |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4 | |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | ||||
RSS-lezer | |||||
YouTube-ondersteuning | |||||
A-GPS | |||||
Beidou | |||||
Digitaal kompas | |||||
Galileo | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | APE, M4A, MP3, WAV, WMA | |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||||
FM-radio | Stereo, RDS | ||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | |||||
| 1 TB + 128 GB + 512 GB | 256 GB + 512 GB | 256 GB + 64 GB | 128 GB | 64 GB |
| 12 GB + 8 GB | 12 GB | 6 GB | 8 GB | 4 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | ||
USB | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | v3.1, Type-C | v2.0, Type-C |
ANT+ | |||||
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||||
NFC | |||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | SyncML |
Tethering | |||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-poly | Li-ion |
| 4100 mAh | 4300 mAh | 3500 mAh | 3800 mAh | 4000 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen | |||
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging, USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | OnePlus Warp Charge | Motorola TurboPower |
Barometer | |||||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Hartslagmonitor | |||||
Nabijheidssensor | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Active Digitizer | |||||
Hygrometer | |||||
Met Google Daydream |