Samsung Galaxy S10+ vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||||
Afmetingen | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm | 140,93 x 72,97 x 7,5 mm | 158,8 x 76,7 x 11,9 mm |
Gewicht | 175 gram | 157 gram | nog niet bekend | 248 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||||
Gezichtsontgrendeling | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | ||
Voice command | ||||
Voice dialing | ||||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 8.0 (Oreo) | 10 |
One UI | ||||
Android One | ||||
Auto-rotate | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), P-OLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS |
| 6.4 inch | 6.1 inch | 5.5 inch | 5.7 inch |
| 3040 x 1440 pixels | 3040 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2160 x 1080 pixels |
| 19:9 | 19:9 | 16:9 | 18:9 |
| 526 | 551 | 534 | 424 |
| 88% | 89% | 82.7% | 69.8% |
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, FLIR warmtecamera, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, Nachtmodus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 12 MP + 16 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP | 12 MP + 13 MP | 12 MP |
| 123° + 45° + 77° | 123° + 45° + 77° | 78.2° | |
| f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.7 + f/2.6 | f/1.8 |
| 109 | 116 | 84 | |
| (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||||
Haptic feedback | ||||
Processor | Octa core | Octa core | Qualcomm Snapdragon 835, Octa core | Qualcomm Snapdragon 660, Octa core |
| 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 1.9 GHz + 2.36 GHz | 2.0 GHz |
Selfiecamera | Autofocus, Dubbele camera-sensor | Autofocus | ||
| 10 MP + 8 MP | 10 MP | 5 MP | 8 MP |
| 80° + 90° | 80° | ||
| f/1.9 + f/2.2 | f/1.9 | ||
| 96 | 97 | ||
| (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixel |
Gorilla Glass | ||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 |
Robuuste behuizing | MIL-STD-810G | |||
Dual SIM | Hybride slot | Hybride slot | ||
Flight mode | ||||
Handsfree functie | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Trilfunctie | ||||
Videobellen / beeldbellen | ||||
Quad band | ||||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 12 (600 Mbps) | Cat 13 (400 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 |
EDGE | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat24 42 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | ||||
Meerdere homescreens | ||||
Widgets | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||||
Herinneringen | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Takenlijst | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
Voice memo | ||||
Converter | ||||
Fotoalbum | ||||
Image editor | ||||
Java-ondersteuning | ||||
Movie editor | ||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, AVI, MKV, MP4, WebM | 3GP, AVI, MKV, MP4, WMV |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VP8 |
Ingebouwde spellen (Games) | ||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | ||||
RSS-lezer | ||||
YouTube-ondersteuning | ||||
A-GPS | ||||
Beidou | ||||
Digitaal kompas | ||||
Galileo | ||||
GLONASS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Quasi-Zenith (QZSS) | ||||
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV | MP3, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||||
FM-radio | ||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | ||||
| 1 TB + 128 GB + 512 GB | 128 GB + 512 GB | 128 GB | 128 GB |
| 12 GB + 8 GB | 8 GB | 6 GB | 6 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | v3.1, Type-C | Type-C |
ANT+ | ||||
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0 | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | ||||
NFC | ||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 4100 mAh | 3400 mAh | 3260 mAh | 4000 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen | ||
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge | Qualcomm Quick Charge |
Barometer | ||||
Bewegings-herkenning | ||||
Gyroscoop | ||||
Hartslagmonitor | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Omgevingslicht-sensor |