Samsung Galaxy S10+ vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||||
Afmetingen | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | 153 x 72 x 11,1 mm | 129,9 x 65,9 x 11,6 mm | 158,35 x 75,83 x 9,09 mm | 158,1 x 73,8 x 8,5 mm |
Gewicht | 175 gram | 198 gram | 143 gram | 188 gram | 189 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||||
Gezichtsontgrendeling | |||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | ||||
Voice command | |||||
Voice dialing | |||||
Iris-herkenning | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 8.0 (Oreo) | 4.3 | 9.0 (Pie) | 8.0 (Oreo) |
One UI | |||||
Sony Xperia UI | |||||
My UX | |||||
Samsung Experience | |||||
Auto-rotate | |||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Max Vision Full HD+, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity Super AMOLED Quad HD+, Always On-functie |
| 6.4 inch | 5.7 inch | 4.5 inch | 6.3 inch | 6.2 inch |
| 3040 x 1440 pixels | 2160 x 1080 pixels | 1280 x 720 pixels | 2280 x 1080 pixels | 2960 x 1440 pixels |
| 19:9 | 18:9 | 16:9 | 19:9 | 18.5:9 |
| 526 | 424 | 326 | 400 | 531 |
| 88% | 76.1% | 66.6% | 83.6% | 84.6% |
LED-notificatie | |||||
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Speciale anti-rode ogen flitsinstelling, Video opneemfunctie, Voorflits tegen rode ogen, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 12 MP + 16 MP | 19 MP | 5 MP | 16 MP + 48 MP + 5 MP | 12.2 MP |
| 123° + 45° + 77° | 117° | |||
| f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/2.0 | f/1.7 + f/2.2 + f/2.2 | f/1.5 + f/2.4 | |
| 109 | 99 | |||
| (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||||
Haptic feedback | |||||
Processor | Octa core | Qualcomm Snapdragon 845, Octa core | Quad core | Qualcomm Snapdragon 665, Octa core | Samsung Exynos 9810, Octa core |
| 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 1.2 GHz | 2.0 GHz | 1.7 GHz + 2.8 GHz | |
Selfiecamera | Autofocus, Dubbele camera-sensor | Autofocus | |||
| 10 MP + 8 MP | 5 MP | 1.3 MP | 25 MP | 8 MP |
| 80° + 90° | ||||
| f/1.9 + f/2.2 | f/2.2 | f/2.0 | f/1.7 | |
| 96 | 81 | |||
| (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 5760 x 4304 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | |
Verwisselbare covers | |||||
Gorilla Glass | |||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP65/68 | P2i coating | IP68 | |
Dual SIM | Hybride slot | Hybride slot | |||
Flight mode | |||||
Handsfree functie | |||||
nano-SIM (4FF) | |||||
Trilfunctie | |||||
Videobellen / beeldbellen | |||||
micro-SIM (3FF) | |||||
Quad band | |||||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 18 (1200 Mbps) | Cat 13 (400 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 | |
EDGE | |||||
GPRS | |||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat24 42 Mbps | Cat14 21 Mbps | Cat14 21 Mbps | Cat20 42 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | |||||
Meerdere homescreens | |||||
Widgets | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Calculator | |||||
Contactpersonen | |||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Takenlijst | |||||
Telefoonboek met bellergroepen | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Voice memo | |||||
Fotoalbum | |||||
Image editor | |||||
Java-ondersteuning | |||||
Movie editor | |||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, AVI, MKV, MOV, MP4 | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | ||
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, Matroska, MPEG-4, VP8, Xvid | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | ||||
RSS-lezer | |||||
YouTube-ondersteuning | |||||
A-GPS | |||||
Beidou | |||||
Digitaal kompas | |||||
Galileo | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, MP4, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA | ||
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | ||
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | 40-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||||
FM-radio | Stereo, RDS | Stereo, RDS | Stereo, RDS | ||
Monofone beltonen | |||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | |||||
| 1 TB + 128 GB + 512 GB | 64 GB | 8 GB | 64 GB | 256 GB + 64 GB |
| 12 GB + 8 GB | 4 GB | 1 GB | 4 GB | 6 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
USB | v3.0, Type-C | v3.1, Type-C | v2.0, microUSB | v2.0, Type-C | v3.0, Type-C |
ANT+ | |||||
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||||
NFC | |||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | SyncML | SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 4100 mAh | 3180 mAh | 2070 mAh | 4000 mAh | 3500 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | ||||
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge | Motorola TurboPower | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | |
Barometer | |||||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Hartslagmonitor | |||||
Nabijheidssensor | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Hygrometer | |||||
Met Google Daydream |