Samsung Galaxy S10 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||||
Afmetingen | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm | 146,66 x 71,9 x 9,95 mm | 142,2 x 69,9 x 7,9 mm | 159,8 x 76,8 x 7,5 mm |
Gewicht | 157 gram | 172 gram | 150 gram | 168 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||||
Gezichtsontgrendeling | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | |||
Voice command | ||||
Voice dialing | ||||
Android | 9.0 (Pie) | 11 | 9.0 (Pie) | 8.0 (Oreo) |
One UI | ||||
Android Go edition | ||||
Samsung Experience | ||||
Auto-rotate | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Flat Dynamic AMOLED Full HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Full HD+ Super AMOLED |
| 6.1 inch | 5.5 inch | 5.8 inch | 6.0 inch |
| 3040 x 1440 pixels | 1440 x 720 pixels | 2280 x 1080 pixels | 2220 x 1080 pixels |
| 19:9 | 18:9 | 19:9 | 18.5:9 |
| 551 | 293 | 435 | 411 |
| 89% | 75.3% | 85.7% | 75.6% |
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 12 MP + 16 MP | 8 MP | 12 MP + 16 MP | 24 MP + 5 MP + 8 MP |
| 123° + 45° + 77° | 81.2° | 123° + 77° | 120° |
| f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/2.0 | f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 |
| 116 | |||
| (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||||
Haptic feedback | ||||
Processor | Octa core | MediaTek MT6761, Quad core | Octa core | Octa core |
| 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 2.0 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 2.2 GHz |
Selfiecamera | Autofocus | Autofocus | Flitser | |
| 10 MP | 5 MP | 10 MP | 24 MP |
| 80° | 83.2° | 80° | |
| f/1.9 | f/2.2 | f/1.9 | f/2.0 |
| 97 | |||
| (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | |
Gorilla Glass | ||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | ||
Dual SIM | Hybride slot | Hybride slot | ||
Flight mode | ||||
Handsfree functie | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Trilfunctie | ||||
Videobellen / beeldbellen | ||||
Quad band | ||||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 6 (300 Mbps) |
EDGE | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | ||||
Meerdere homescreens | ||||
Widgets | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||||
Herinneringen | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Takenlijst | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
Voice memo | ||||
Fotoalbum | ||||
Image editor | ||||
Java-ondersteuning | ||||
Movie editor | ||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, MP4 | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VP8, VP9 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, MPEG-4 |
Automatisch toestel in-/uitschakelen | ||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | |||
RSS-lezer | ||||
YouTube-ondersteuning | ||||
A-GPS | ||||
Beidou | ||||
Digitaal kompas | ||||
Galileo | ||||
GLONASS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||||
FM-radio | Stereo, RDS | Stereo, RDS | ||
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSD-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | ||||
| 128 GB + 512 GB | 32 GB | 128 GB | 128 GB + 64 GB |
| 8 GB | 2 GB | 6 GB | 4 GB + 6 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v3.0, Type-C | v2.0, microUSB | v3.0, Type-C | v2.0, microUSB |
ANT+ | ||||
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | ||||
NFC | ||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| 3400 mAh | 3000 mAh | 3100 mAh | 3300 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen | ||
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | ||
Barometer | ||||
Bewegings-herkenning | ||||
Gyroscoop | ||||
Hartslagmonitor | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Omgevingslicht-sensor |