Samsung Galaxy S10 vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 25,50 p/m | ||||
Afmetingen | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 146 x 70,6 x 7,6 mm | 149,1 x 71,36 x 7,57 mm | 166,9 x 72,4 x 8,2 mm |
Gewicht | 157 gram | 163 gram | 167 gram | 165 gram | nog niet bekend |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||||
Gezichtsontgrendeling | |||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | ||
Voice command | |||||
Voice dialing | |||||
Iris-herkenning | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 8.0 (Oreo) | 12 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) |
One UI | 4.1 | ||||
Samsung Experience | |||||
EMUI | 9.1 | ||||
Sony Xperia UI | |||||
Auto-rotate | |||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity Super AMOLED Quad HD+, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, DCI-P3, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, DCI-P3 |
| 6.1 inch | 5.8 inch | 6.1 inch | 6.1 inch | 6.5 inch |
| 3040 x 1440 pixels | 2960 x 1440 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | 3840 x 1644 pixels |
| 120 Hz | ||||
| 19:9 | 18.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 16:6.9 |
| 1500 nits | ||||
| 551 | 568 | 422 | 422 | 643 |
| 89% | 85.4% | 89.4% | 86.3% | 82.5% |
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Speciale anti-rode ogen flitsinstelling, Video opneemfunctie, Voorflits tegen rode ogen, Zelfontspanner |
| 12 MP + 12 MP + 16 MP | 12.2 MP | 10 MP + 12 MP + 50 MP | 16 MP + 40 MP + 8 MP | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| 123° + 45° + 77° | 120° + 36° + 85° | 135° + 45° + 78° | ||
| f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.6 + f/2.4 + f/2.4 |
| 116 | 94 | |||
| (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 1644 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||||
Haptic feedback | |||||
Processor | Octa core | Samsung Exynos 9810, Octa core | Samsung Exynos 2200, Octa core | HiSilicon Kirin 980, Octa core | Qualcomm Snapdragon 855, Octa core |
| 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 1.7 GHz + 2.8 GHz | 1.7 GHz + 2.5 GHz + 2.8 GHz | 1.8 GHz + 1.92 GHz + 2.6 GHz | |
Selfiecamera | Autofocus | Autofocus | Autofocus | ||
| 10 MP | 8 MP | 10 MP | 32 MP | 13 MP |
| 80° | 80° | |||
| f/1.9 | f/1.7 | f/2.2 | f/2.0 | f/1.9 |
| 97 | 78 | |||
| (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixel + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | |
Gorilla Glass | Victus+ | ||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | IP68 | IP53 | IP65/68 |
Aluminium | |||||
Glas | |||||
Dual SIM | Hybride slot | Dual SIM Active (DSA) | |||
Flight mode | |||||
Handsfree functie | |||||
nano-SIM (4FF) | |||||
Trilfunctie | |||||
Videobellen / beeldbellen | |||||
eSIM | |||||
Quad band | |||||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 | Cat 20 (2 Gbps) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
EDGE | |||||
GPRS | |||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat24 42 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | |||||
5G | |||||
Meerdere homescreens | |||||
Widgets | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Calculator | |||||
Contactpersonen | |||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Takenlijst | |||||
Telefoonboek met bellergroepen | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Voice memo | |||||
Fotoalbum | |||||
Image editor | |||||
Java-ondersteuning | |||||
Movie editor | |||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, MP4 | 3GP, AVI, MKV, MOV, MP4 |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | MPEG-4 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VP8, VP9, Xvid |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9, Swype | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | |||||
RSS-lezer | |||||
YouTube-ondersteuning | |||||
A-GPS | |||||
Beidou | |||||
Digitaal kompas | |||||
Galileo | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Quasi-Zenith (QZSS) | |||||
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, MP4, WAV | MP3, MP4, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | 40-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||||
FM-radio | Stereo, RDS | ||||
Monofone beltonen | |||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | ||
Intern geheugen | |||||
| 128 GB + 512 GB | 256 GB + 64 GB | 128 GB + 256 GB | 128 GB | 128 GB |
| 8 GB | 4 GB | 8 GB | 6 GB | 6 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | ||
USB | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | v3.2, Type-C | v3.1, Type-C | v3.1, Type-C |
ANT+ | |||||
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||||
NFC | |||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 3400 mAh | 3000 mAh | 3700 mAh | 3650 mAh | 3330 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen | |||
| 15 Watt | ||||
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Samsung Adaptive Fast Charging, USB Power Delivery | Huawei SuperCharge | USB Power Delivery |
| 25 Watt | ||||
Barometer | |||||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Hartslagmonitor | |||||
Nabijheidssensor | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Hygrometer | |||||
Met Google Daydream |