Samsung Galaxy S10e vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||||
Afmetingen | 142,2 x 69,9 x 7,9 mm | 158,5 x 74,7 x 7,7 mm | 149,1 x 71,36 x 7,57 mm | 162 x 75,5 x 10,5 mm |
Gewicht | 150 gram | nog niet bekend | 165 gram | nog niet bekend |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | 1,2 week |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | 13 uur |
Monoblock | ||||
Gezichtsontgrendeling | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | ||
Voice command | ||||
Voice dialing | ||||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 11 |
One UI | ||||
EMUI | 9.1 | |||
Auto-rotate | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Flat Dynamic AMOLED Full HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity U Full HD+ | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, DCI-P3, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS, Inkeping (notch) |
| 5.8 inch | 6.4 inch | 6.1 inch | 6.3 inch |
| 2280 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| 19:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| 435 | 403 | 422 | 409 |
| 85.7% | 86% | 86.3% | 80.2% |
LED-notificatie | ||||
Camera | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Macro modus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 16 MP | 25 MP + 5 MP + 8 MP | 16 MP + 40 MP + 8 MP | 48 MP + 48 MP |
| 123° + 77° | 120° | ||
| f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.7 + f/2.2 + f/2.2 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.6 + f/2.2 |
| 83 | |||
| (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 5760 x 4304 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 4000 x 3000 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||||
Haptic feedback | ||||
Processor | Octa core | Samsung Exynos 9610, Octa core | HiSilicon Kirin 980, Octa core | Qualcomm Snapdragon 750G, Octa core |
| 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 1.7 GHz + 2.3 GHz | 1.8 GHz + 1.92 GHz + 2.6 GHz | 2.2 GHz |
Selfiecamera | Autofocus | |||
| 10 MP | 25 MP | 32 MP | 25 MP |
| 80° | |||
| f/1.9 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.2 |
| (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 5760 x 4304 pixels | (camera) 5760 x 4304 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | |
Gorilla Glass | 5 | |||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP53 | IP54 | |
Duurzaam | B Corp certified, Blue Angel certified, EcoVadis Platinum award, Fairtrade gold certified, TCO certified | |||
| 10 | |||
Dual SIM | Hybride slot | |||
Flight mode | ||||
Handsfree functie | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Trilfunctie | ||||
Videobellen / beeldbellen | ||||
eSIM | ||||
Quad band | ||||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 9 (452 Mbps) | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
EDGE | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat24 42 Mbps | ||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | ||
UMTS | ||||
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77, n78 | |||
Meerdere homescreens | ||||
Widgets | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||||
Herinneringen | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Takenlijst | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
Voice memo | ||||
Fotoalbum | ||||
Image editor | ||||
Java-ondersteuning | ||||
Movie editor | ||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, MP4 | |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, MPEG-4 | MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-2, VP9, Xvid |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9, Swype | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | ||||
RSS-lezer | ||||
YouTube-ondersteuning | ||||
A-GPS | ||||
Beidou | ||||
Digitaal kompas | ||||
Galileo | ||||
GLONASS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Quasi-Zenith (QZSS) | ||||
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, MP4, WAV | MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, eAAC+, AIFF, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, Windows Media Audio 10, Windows Media Audio 9 |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
FM-radio | Stereo, RDS | Stereo, RDS | ||
Stereo luidspreker | ||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | ||||
| 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB + 256 GB |
| 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB + 8 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
USB | v3.0, Type-C | Type-C | v3.1, Type-C | v3.0, Type-C |
ANT+ | ||||
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.1 |
DLNA-ondersteuning | ||||
NFC | ||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Video Out | Via USB | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar |
| 3100 mAh | 4000 mAh | 3650 mAh | 3905 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | |||
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Huawei SuperCharge | Qualcomm Quick Charge | |
| 20 Watt | |||
Barometer | ||||
Bewegings-herkenning | ||||
Gyroscoop | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Omgevingslicht-sensor |