Samsung Galaxy S20 4G vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||||
Afmetingen | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm | 164 x 76,5 x 8,1 mm | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm | 155,7 x 75,4 x 7,75 mm |
Gewicht | 163 gram | 193 gram | 157 gram | 177 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||||
Gezichtsontgrendeling | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | ||
Voice command | ||||
Voice dialing | ||||
Android | 10 | 11 | 9.0 (Pie) | |
One UI | ||||
MIUI | 12 | |||
OxygenOS | ||||
Auto-rotate | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), DotDisplay, DCI-P3, HDR10, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Optic AMOLED, DCI-P3, Inkeping (notch) |
| 6.2 inch | 6.67 inch | 6.1 inch | 6.28 inch |
| 3200 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | 3040 x 1440 pixels | 2280 x 1080 pixels |
| 120 Hz | 120 Hz | ||
| 20:9 | 20:9 | 19:9 | 19:9 |
| 1200 nits | |||
| 566 | 395 | 551 | 402 |
| 89.1% | 86.2% | 89% | 84.7% |
LED-notificatie | ||||
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 12 MP + 64 MP | 108 MP + 2 MP + 5 MP + 8 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP | 16 MP + 20 MP |
| 120° + 76° + 79° | 118° | 123° + 45° + 77° | |
| f/1.8 + f/2.0 + f/2.2 | f/1.9 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.7 |
| 116 | 96 | ||
| (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 7680 x 4320 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||||
Haptic feedback | ||||
Processor | Samsung Exynos 990, Octa core | Qualcomm Snapdragon 732G, Octa core | Octa core | Qualcomm Snapdragon 845, Octa core |
| 2.0 GHz + 2.5 GHz + 2.7 GHz | 2.3 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 2.8 GHz |
Selfiecamera | Autofocus | Autofocus | ||
| 10 MP | 16 MP | 10 MP | 16 MP |
| 80° | 80° | ||
| f/2.2 | f/2.45 | f/1.9 | f/2.0 |
| 97 | |||
| (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Aluminium | ||||
Glas | ||||
Gorilla Glass | ||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP53 | IP68 | |
Dual SIM | Hybride slot | Hybride slot | Hybride slot | |
eSIM | ||||
Flight mode | ||||
Handsfree functie | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Trilfunctie | ||||
Videobellen / beeldbellen | ||||
Quad band | ||||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 16 (1 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30 |
EDGE | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat24 42 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | ||||
Meerdere homescreens | ||||
Widgets | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||||
Herinneringen | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Takenlijst | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
Voice memo | ||||
Fotoalbum | ||||
Image editor | ||||
Java-ondersteuning | ||||
Movie editor | ||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | M4V, MKV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | MPEG-4, Xvid | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | ||||
RSS-lezer | ||||
YouTube-ondersteuning | ||||
A-GPS | ||||
Beidou | ||||
Digitaal kompas | ||||
Galileo | ||||
GLONASS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, MP4, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA | APE, M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AMR, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AMR, aptX, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | ||||
| 128 GB | 128 GB + 64 GB | 128 GB + 512 GB | 128 GB + 256 GB + 64 GB |
| 8 GB | 6 GB + 8 GB | 8 GB | 6 GB + 8 GB |
USB | v3.0, Type-C | Type-C | v3.0, Type-C | v2.0, Type-C |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
ANT+ | ||||
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | ||||
NFC | ||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | |
Tethering | ||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Infrarood | ||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-poly |
| 4000 mAh | 5020 mAh | 3400 mAh | 3300 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen | ||
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Dash Charge | |
| 33 Watt | |||
Barometer | ||||
Bewegings-herkenning | ||||
Gyroscoop | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Omgevingslicht-sensor | ||||
Hartslagmonitor |