Samsung Galaxy S20 FE 5G vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 159,8 x 74,5 x 8,4 mm | 144,3 x 73 x 9,5 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm |
Gewicht | 190 gram | 144,5 gram | 113 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | 1,4 week |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | 14 uur |
Monoblock | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | ||
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Bedieningstoets | |||
Android | 10 | 7.0 (Nougat) | |
iOS | 10.1 | ||
One UI | |||
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT |
| 6.5 inch | 5.0 inch | 4.0 inch |
| 2400 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1136 x 640 pixels |
| 120 Hz | ||
| 20:9 | 16:9 | 16:9 |
| 405 | 441 | 326 |
| 86.7% | 65.6% | 61.9% |
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie |
| 12 MP + 12 MP + 8 MP | 13 MP | 12 MP |
| 123° + 32° + 79° | ||
| f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/2.0 | f/2.2 |
| 115 | ||
| (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 7680 x 4320 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | Qualcomm Snapdragon 865, Octa core | Qualcomm Snapdragon 430, Octa core | Apple A9 |
| 1.4 GHz | ||
Selfiecamera | |||
| 32 MP | 5 MP | 1.2 MP |
| 80° | ||
| f/2.2 | f/2.2 | f/2.4 |
| (camera) 6528 x 4896 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels | (video) 1280 x 720 pixels |
Verwisselbare covers | |||
Aluminium | |||
Glas | |||
Gorilla Glass | |||
Stof-/waterdicht | IP68 | IPX7 | |
Dual SIM | Hybride slot | ||
eSIM | |||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 19 | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28 |
5G | |||
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat14 21 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Takenlijst | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Movie editor | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | AVI, M4V, MOV, MP4 | |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.264, MPEG-4 | |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | |
MMS | Video MMS | Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Safari-browser | ||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
Galileo | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, WAV | |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC Protected, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, MP3 VBR | |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||
FM-radio | Stereo, RDS | ||
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | |||
| 128 GB + 256 GB | 16 GB | 128 GB + 16 GB + 32 GB + 64 GB |
| 6 GB + 8 GB | 3 GB | 2 GB |
USB | v3.0, Type-C | v2.0, microUSB | |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) |
DLNA-ondersteuning | |||
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | SyncML | ActiveSync, Apple iSync |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Video Out | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion |
| 4500 mAh | 2800 mAh | 1624 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | ||
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Motorola TurboPower | |
| 25 Watt | ||
Barometer | |||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor |